集团简介 | ||||||||||||||||||||
- 集团主要於韩国为具有网络连接、云端运算及安全功能的系统提供整合及维护服务。 - 集团的客户涵盖中小企业、跨国企业和国有企业。 | ||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2022年度,集团营业额下降14﹒3%至6﹒18亿元,业绩转盈为亏,录得股东应占亏损335万元。 年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少30﹒8%至5832万元,毛利率下降2﹒3个百分点至9﹒4%; (二)系统整合:营业额下降15﹒5%至4﹒27亿元,占总营业额69﹒2%,毛利下跌25﹒6%至 2179万元; (三)维护服务:营业额减少11%至1﹒6亿元,占总营业额25﹒9%,毛利下跌27﹒5%至2967 万元; (四)网络安全服务:营业额下跌13﹒8%至3020万元,毛利下降51﹒2%至686万元; (五)按地区划分,来自香港之营业额下降13﹒8%至3020万元;来自韩国之营业额减少14﹒3%至 5﹒87亿元,占总营业额95﹒1%; (六)於2022年12月31日,集团之现金及现金等价物为1﹒23亿元,银行借款总额为4181万元 。流动比率为1﹒4倍(2021年:1﹒6倍),资产负债比率(总借款占股本总额的百分比)为 50﹒6%(2021年:64﹒7%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2023年6月,集团采纳「未来数据集团有限公司」为中文名称,英文名称不变。 - 2023年9月,主席陶虹遐以每股$0﹒6向董事陶国林收购集团5000万股。完成後,陶虹遐持有集团 权益由26﹒08%增至35﹒24%,而陶国林持有集团权益则由22﹒51%减至13﹒35%。陶虹遐 已获豁免履行作出强制性全面要约的责任。 | ||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|