集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要在香港作为分包商承接道路及高速公路维修工程与土木工程。 - 集团通常承接的道路及高速公路维修工程可分为结构工程及区域工程。结构工程包括高速公路构筑物日常清洗 及检查;伸缩缝及轴承、天面钢坑板、防撞栏及钢护栏等的更换及维修工程;路牌更换、维修及拆除;高速公 路构筑物结构髹漆及涂抹保护涂层;以及混凝土路面铺设及维修工程。区域工程指於指定地区或地段进行公用 道路维修工程,如检验及一般维修、铺设行车道及行人道、安装街道设施,及防滑钢砂等。 - 除了结构及区域工程,集团亦提供其他维修工程,如排水系统工程、维修斜坡、道路复原及髹漆工程。 - 集团所承接的土木工程包括排水系统、水务工程及无障碍设施(即升降机大楼、斜道、行人天桥及其连接 桥),服务包括拆卸工程、地盘平整、升降机大楼地基工程、行人天桥上盖工程、结构建造工程及管道安装, 亦负责结构计算及绘图、物料采购、地盘监督、分包商管理及整体项目管理。 - 集团主要承接公营界别项目,客户主要为香港各类公共土木工程的总承建商及分包商。 - 集团可能将若干工程分判予分包商,如地盘平整、打桩工程、道路标记、伸缩缝更换工程及电力组件安装工 程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2018∕2019年度,集团营业额增长18%至1﹒08亿元,股东应占溢利则下跌71﹒9%至192 万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加12%至2893万元,毛利率则下降1﹒5个百分点至26﹒7%; (二)土木工程:营业额上升37﹒5%至2276万元,占总营业额21%,分部溢利增长13﹒1%至 234万元; (三)维修工程:营业额增长13﹒8%至8556万元,占总营业额79%,分部溢利则下降3﹒5%至 2295万元; (四)於2019年3月31日,集团之现金及现金等价物为1850万元,银行借贷为1270万元。流动 比率为3倍(2018年3月31日:2﹒5倍),资产负债比率(按计息借贷、融资租赁负债及银行 透支除以权益总额计算)为29﹒1%(2018年3月31日:8﹒6%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年12月,集团以每股$0﹒12向陈嘉舵配售2700万股新股份,占经扩大後已发行股本 16﹒42%。完成後,陈嘉舵持有集团权益16﹒42%,成为集团主要股东。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|