| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要於中国内地从事液化天然气销售及配送业务,及提供液化天然气车辆及设备融资租赁服务;以及於香 港从资产管理及放债业务;发展及生产新能源技术产品并提供综合解决方案。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025/2026年度,集团营业额上升14.2%至8.15亿元,股东应占亏损扩大57.2%至 1.67亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少80.1%至2321万元,毛利率下跌13.5个百分点至2.8%; (二)新能源:营业额下降10.1%至1.18亿元,占总营业额14.5%,业绩转盈为亏,录得分部亏 损3595万元; (三)天然气:营业额增加19.7%至6.94亿元,占总营业额85.2%,分部亏损扩大7.1%至 7056万元;年内,集团录得液化天然气零售销量14,252吨,供应液化天然气(零售)收入为 8736万元;录得液化天然气贸易销售量达15.9万吨,批发液化天然气及管道天然气(贸易)收 入为5.77亿元; (四)金融服务:营业额持平在189万元,分部亏损收窄58.7%至1019万元; (五)年内,配送车队运输里程总计5382万吨公里; (六)於2026年3月31日,集团之现金及现金等值项目为3700万元,银行及其他借款总额为7.2 亿元,资产负债比率(计息债务除以总权益)为276.2%(2025年:271.6%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年10月,集团以1亿元人民币(相等於1.09亿港元)投资於项目公司陕西合智泽熙新能源科技 ,而合夥企业西安盛森热力科技同意协助项目公司管理和实施其项目,包括实现其表现目标,其中集团持有项 目公司70%权益。陕西合智泽熙新能源科技主要从事设计、评估和实施节能和能源管理服务;供热和供气服 务;供热、供冷系统设备和材料的销售与租赁;及相关谘询和技术服务;目前已在西安市取得2个地区的集中 供热许可证,并已完成4个地区备案登记,并正在追踪商谈52个新项目,估计合同供应面积超过1700万 平方米。 - 2023年11月,集团已更改名称为「中国港能智慧能源集团有限公司 China HK Power Smart Energy Group Ltd.」,前称为「中国天然气集团有限公司 China LNG Group Ltd.」。 - 2023年12月,集团以1亿元向陈雷昕收购Oasetech全部股权,代价以每股$0.43,发行 2.33亿股股份支付,占经扩大後已发行股本3.89%。该公司主要在中国从事创新能源技术产品和综合 解决方案的开发和生产,涉及能源控制、水力调节及能效优化;引进、生产、研究和实施高效能源站、区域能 源中心、民用高效冷水机组、余热回收利用系统;以及於能源供应领域从事能源管理合约(EMC)、工程总 承包(EPC)及设备即服务(EaaS)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|