2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
资产回报率 (%) | 8.572% | 7.203% | 3.182% |
股东资金回报率 (%) | 20.615% | 16.369% | 6.520% |
资本运用回报率 (%) | 16.405% | 13.813% | 5.619% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
毛利率 (%) | 35.203% | 31.741% | 28.583% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 15.257% | 13.103% | 11.214% |
税前边际利润率 (%) | 12.401% | 10.523% | 7.113% |
纯利率 (%) | 10.147% | 8.718% | 5.412% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
流动比率 (X) | 1.582 X | 1.430 X | 1.590 X |
速动比率 (X) | 1.396 X | 1.268 X | 1.343 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 57.571% | 59.413% | 51.192% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 18.148% | 13.265% | 15.586% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 11.583% | 9.655% | 12.464% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 42.772% | 32.683% | 31.934% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 14.028% | 9.980% | 16.028% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 27.299% | 23.789% | 25.536% |
净现金 / (债项) ($) | (8.06千万) | (5.72千万) | (5.26千万) |
每股净现金 / (债项) ($) | -- | -- | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 37.510% | 29.718% | 27.523% |
利息盈利率 (X) | 12.397 X | 12.773 X | 6.368 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
存货周转率日数 (日) | 62.046日 | 62.816日 | 93.404日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 213.539日 | 204.649日 | 235.701日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 92.617日 | 101.639日 | 156.860日 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 11,525,000 |
增长率 | -20.115% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.031 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB -- |