2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | 0.023% | 0.754% | 0.448% | 0.604% | -0.182% |
股东资金回报率 (%) | 0.040% | 1.282% | 0.757% | 1.044% | -0.310% |
资本运用回报率 (%) | 0.026% | 0.863% | 0.560% | 0.675% | -0.213% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 53.505% | 53.002% | 53.612% | 49.989% | 58.762% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 34.897% | 47.402% | 33.073% | 36.133% | 10.850% |
税前边际利润率 (%) | 6.649% | 28.510% | 20.377% | 26.590% | -3.694% |
纯利率 (%) | 0.421% | 14.620% | 8.288% | 9.522% | -5.630% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 1.428 X | 1.474 X | 0.993 X | 1.755 X | 1.505 X |
速动比率 (X) | 0.851 X | 0.877 X | 0.521 X | 0.887 X | 0.813 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 41.586% | 41.115% | 39.075% | 40.128% | 42.080% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 33.778% | 30.506% | 27.122% | 28.084% | 29.607% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 27.108% | 21.820% | 17.982% | 18.723% | 18.691% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 59.253% | 52.754% | 45.420% | 47.820% | 51.985% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 43.501% | 39.228% | 19.920% | 36.251% | 35.443% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 47.552% | 37.734% | 30.114% | 31.881% | 32.818% |
净现金 / (债项) ($) | (52.59亿) | (44.01亿) | (36.93亿) | (38.18亿) | (37.12亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (7.300) | (6.109) | (5.126) | (5.300) | (5.153) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 37.666% | 34.596% | 33.996% | 31.828% | 34.827% |
利息盈利率 (X) | 1.231 X | 2.377 X | 2.423 X | 2.997 X | 0.876 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | 931.728日 | 1250.836日 | 1437.184日 | 1185.160日 | 2850.945日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 3.085日 | 4.383日 | 5.516日 | 5.705日 | 12.102日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 2.745日 | 2.746日 | 2.941日 | 3.114日 | 11.529日 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -39,094,000 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.050 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 16.319 |