2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
资产回报率 (%) | 2.496% | 1.482% | -1.772% | 0.265% | 6.903% |
股东资金回报率 (%) | 3.903% | 2.328% | -2.714% | 0.371% | 8.358% |
资本运用回报率 (%) | 3.045% | 1.799% | -2.046% | 0.285% | 7.367% |
2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
毛利率 (%) | 43.928% | 43.921% | 40.520% | 44.379% | 50.736% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 22.310% | 27.000% | 22.207% | 23.985% | 35.135% |
税前边际利润率 (%) | 9.345% | 6.667% | -8.750% | 1.312% | 20.844% |
纯利率 (%) | 6.601% | 4.146% | -6.948% | 0.745% | 14.307% |
2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
流动比率 (X) | 3.269 X | 3.103 X | 3.603 X | 4.249 X | 4.833 X |
速动比率 (X) | 3.269 X | 3.103 X | 3.603 X | 4.239 X | 4.812 X |
2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 35.231% | 35.827% | 35.765% | 32.361% | 23.100% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 19.488% | 19.072% | 21.944% | 22.825% | 11.297% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -37.467% | -35.667% | -22.965% | -17.902% | -40.104% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 30.332% | 29.969% | 34.477% | 34.067% | 14.824% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 25.179% | 25.583% | 31.973% | 31.644% | 13.300% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -58.315% | -56.047% | -36.081% | -26.719% | -52.626% |
净现金 / (债项) ($) | 2.90千万 | 2.72千万 | 1.70千万 | 1.30千万 | 2.69千万 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.012 | 0.011 | 0.007 | 0.005 | 0.011 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 23.954% | 23.501% | 25.572% | 25.568% | 12.796% |
利息盈利率 (X) | 4.743 X | 3.277 X | N/A | 1.384 X | 14.358 X |
2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | 3.288日 | 3.992日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 3.400日 | 6.077日 | 9.351日 | 4.679日 | 2.746日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 33.118日 | 31.520日 | 40.937日 | 30.286日 | 20.390日 |
备注: | 实时报价更新时间为15/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | AUD 1,917,000 |
增长率 | 72.237% |
每股盈利/(亏损) | AUD 0.001 |
每股账面资产净值 ($) | AUD 0.020 |