2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | 9.346% | 4.174% | 1.815% | 1.644% | 3.083% |
股东资金回报率 (%) | 13.339% | 5.964% | 2.685% | 2.894% | 10.192% |
资本运用回报率 (%) | 11.178% | 4.725% | 2.045% | 1.817% | 3.234% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 52.140% | 39.496% | 39.767% | 49.963% | 49.845% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 33.923% | 25.061% | 21.349% | 23.593% | 21.444% |
税前边际利润率 (%) | 25.430% | 14.779% | 7.570% | 10.495% | 14.144% |
纯利率 (%) | 20.120% | 10.973% | 6.062% | 5.690% | 10.752% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 1.659 X | 1.701 X | 2.058 X | 2.073 X | 2.705 X |
速动比率 (X) | 1.245 X | 1.421 X | 1.686 X | 1.723 X | 2.066 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 26.410% | 26.520% | 27.265% | 31.440% | 47.765% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 9.607% | 12.836% | 15.992% | 19.398% | 1.136% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -0.533% | 1.984% | 10.751% | 12.565% | -4.184% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 13.744% | 18.275% | 22.933% | 29.614% | 2.364% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 5.244% | 7.841% | 14.766% | 21.558% | 0.991% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -0.762% | 2.824% | 15.417% | 19.182% | -8.709% |
净现金 / (债项) ($) | 7.40百万 | (2.78千万) | (1.43亿) | (1.74亿) | 5.73千万 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.009 | (0.030) | (0.160) | (0.194) | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 11.430% | 14.903% | 17.701% | 21.536% | 1.225% |
利息盈利率 (X) | 20.403 X | 10.368 X | 5.799 X | 6.626 X | 64.865 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | 85.946日 | 59.383日 | 71.537日 | 102.667日 | 89.479日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 61.011日 | 83.758日 | 117.711日 | 94.628日 | 65.147日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 14.680日 | 18.338日 | 15.866日 | 9.398日 | 10.503日 |
备注: | 实时报价更新时间为15/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 130,463,000 |
增长率 | 128.510% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.148 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 1.164 |