2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
资产回报率 (%) | 13.903% | 10.234% | 17.567% | 17.620% |
股东资金回报率 (%) | 15.627% | 11.588% | 20.132% | 20.717% |
资本运用回报率 (%) | 14.351% | 10.815% | 18.009% | 20.298% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 43.414% | 41.469% | 42.449% | 44.033% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 39.045% | 34.563% | 38.109% | 44.503% |
税前边际利润率 (%) | 31.186% | 25.109% | 30.529% | 36.059% |
纯利率 (%) | 31.186% | 25.109% | 30.529% | 36.059% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流动比率 (X) | 5.124 X | 3.757 X | 3.231 X | 1.543 X |
速动比率 (X) | 5.072 X | 3.715 X | 3.224 X | 1.542 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 9.803% | 12.418% | 10.850% | 14.948% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 5.430% | 6.198% | 7.128% | 8.340% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -18.318% | -15.237% | -0.788% | 5.535% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 6.021% | 7.077% | 7.995% | 9.806% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0.102% | 0.156% | 0.214% | 0.303% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -20.309% | -17.398% | -0.884% | 6.508% |
净现金 / (债项) ($) | 6.90千万 | 5.05千万 | 2.29百万 | (1.38千万) |
每股净现金 / (债项) ($) | -- | -- | -- | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 5.961% | 6.987% | 7.872% | 9.607% |
利息盈利率 (X) | 57.456 X | 36.347 X | 53.735 X | 38.006 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存货周转率日数 (日) | 6.738日 | 4.322日 | 0.471日 | 0.167日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 133.358日 | 144.097日 | 91.530日 | 93.564日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 26.350日 | 30.070日 | 17.046日 | 27.506日 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 14,877,000 |
增长率 | -41.249% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.033 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.881 |