2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | 3.564% | 1.788% | 1.733% | 0.416% | -11.210% |
股东资金回报率 (%) | 5.115% | 2.604% | 2.523% | 0.606% | -16.455% |
资本运用回报率 (%) | 3.848% | 2.349% | 2.430% | 0.508% | -15.099% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 33.442% | 29.125% | 30.069% | 33.016% | 28.292% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -109.834% | 18.998% | 15.231% | 12.058% | -48.844% |
税前边际利润率 (%) | 31.254% | 13.405% | 11.277% | 6.654% | -55.059% |
纯利率 (%) | 29.265% | 11.645% | 9.662% | 2.407% | -57.140% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 1.689 X | 1.037 X | 0.891 X | 1.822 X | 1.542 X |
速动比率 (X) | 1.461 X | 0.905 X | 0.767 X | 1.625 X | 1.400 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 29.939% | 29.368% | 31.905% | 29.238% | 32.254% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 20.334% | 18.517% | 21.441% | 18.625% | 23.518% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 17.775% | 12.093% | 16.145% | 7.863% | 16.767% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 29.281% | 26.482% | 31.792% | 26.604% | 34.995% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 24.059% | 5.339% | 0% | 16.212% | 17.320% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 25.596% | 17.295% | 23.940% | 11.231% | 24.949% |
净现金 / (债项) ($) | (2.91亿) | (1.85亿) | (2.55亿) | (1.17亿) | (2.57亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (1.289) | (0.820) | (1.130) | (0.517) | (1.139) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 22.694% | 23.946% | 30.994% | 22.382% | 29.282% |
利息盈利率 (X) | 4.949 X | 4.393 X | 7.548 X | 3.505 X | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | 120.483日 | 114.879日 | 104.206日 | 96.151日 | 77.149日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 181.299日 | 188.225日 | 179.906日 | 152.663日 | 140.295日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 155.281日 | 159.699日 | 150.442日 | 140.507日 | 112.202日 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -33,835,273 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.150 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 4.898 |