2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
资产回报率 (%) | -9.350% | -5.033% | -4.367% | -0.819% | -2.978% |
股东资金回报率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
资本运用回报率 (%) | N/A | N/A | -158.628% | -15.839% | -70.455% |
2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
毛利率 (%) | 29.007% | 21.331% | 21.747% | 31.348% | 34.530% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -16.007% | -7.314% | -7.292% | 8.220% | 4.169% |
税前边际利润率 (%) | -36.750% | -19.694% | -14.386% | -1.008% | -11.482% |
纯利率 (%) | -23.056% | -11.158% | -8.750% | -1.766% | -7.793% |
2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
流动比率 (X) | 0.548 X | 0.775 X | 0.901 X | 0.934 X | 0.918 X |
速动比率 (X) | 0.066 X | 0.510 X | 0.553 X | 0.545 X | 0.560 X |
2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 151.483% | 120.825% | 110.023% | 106.653% | 106.409% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 131.997% | 107.765% | 98.613% | 93.607% | 93.696% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 129.132% | 103.764% | 93.877% | 88.347% | 87.751% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
净债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
净现金 / (债项) ($) | (14.39亿) | (18.47亿) | (16.77亿) | (16.15亿) | (16.35亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (5.335) | (6.850) | (6.218) | (10.442) | (10.574) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | N/A | N/A | 3540.610% | 1793.559% | 1961.577% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | 0.815 X | N/A |
2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
存货周转率日数 (日) | 552.329日 | 327.609日 | 330.203日 | 406.809日 | 517.055日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 27.538日 | 21.111日 | 19.219日 | 18.337日 | 27.088日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 19.424日 | 10.242日 | 7.533日 | 7.978日 | 11.802日 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -135,316,000 |
增长率 | 50.780% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.502 |
每股账面资产净值 ($) | HKD -1.166 |