2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | -12.050% | -4.781% | -5.858% | -12.720% | -19.960% |
股东资金回报率 (%) | -183.733% | -44.051% | -59.489% | -97.645% | -125.233% |
资本运用回报率 (%) | -13.938% | -5.259% | -6.815% | -12.848% | -27.711% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 4.103% | 1.874% | 4.251% | 3.878% | 3.472% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -6.748% | -0.113% | -1.052% | -28.920% | -26.455% |
税前边际利润率 (%) | -16.380% | -5.090% | -6.991% | -47.083% | -37.293% |
纯利率 (%) | -16.468% | -4.803% | -7.237% | -43.780% | -30.257% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 1.348 X | 1.265 X | 1.776 X | 1.520 X | 2.421 X |
速动比率 (X) | 1.274 X | 1.183 X | 1.649 X | 1.363 X | 2.201 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 89.269% | 78.746% | 77.310% | 77.323% | 85.747% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 65.721% | 58.510% | 61.749% | 59.946% | 69.606% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 59.439% | 53.385% | 53.448% | 44.081% | 45.034% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 4326.707% | 501.658% | 617.685% | 618.420% | 382.709% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 4216.425% | 491.882% | 575.517% | 572.068% | 352.813% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 3913.151% | 457.713% | 534.650% | 454.754% | 247.603% |
净现金 / (债项) ($) | (1.54亿) | (1.37亿) | (1.29亿) | (1.04亿) | (6.84千万) |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.398) | (0.353) | (0.334) | (0.278) | (0.184) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 76.506% | 66.160% | 72.882% | 73.575% | 87.506% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | 5.179日 | 5.348日 | 11.395日 | 46.199日 | 15.555日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 5.946日 | 2.986日 | 9.468日 | 76.827日 | 66.397日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 5.029日 | 1.658日 | 7.831日 | 72.906日 | 38.055日 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -9,291,000 |
增长率 | -21.977% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.024 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.026 |