2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
资产回报率 (%) | 10.861% | 33.704% | 44.653% | 49.779% | 33.698% |
股东资金回报率 (%) | 13.495% | 46.297% | 77.699% | 90.098% | 59.712% |
资本运用回报率 (%) | 13.930% | 33.179% | 67.308% | 85.336% | 59.712% |
2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 65.676% | 76.756% | 79.958% | 84.097% | 80.686% |
税前边际利润率 (%) | 66.630% | 77.827% | 79.190% | 83.404% | 80.476% |
纯利率 (%) | 50.105% | 59.177% | 59.151% | 62.303% | 59.710% |
2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
流动比率 (X) | 5.148 X | 4.957 X | 2.475 X | 2.147 X | 2.285 X |
速动比率 (X) | 5.148 X | 4.957 X | 2.475 X | 2.147 X | 2.285 X |
2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 19.139% | 19.876% | 39.859% | 45.781% | 43.566% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 0.115% | 0.210% | 0.737% | 0.660% | -- |
净债项 / 总资产比率 (%) | -57.975% | -68.038% | -22.223% | -24.418% | -- |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 0.142% | 0.262% | 1.226% | 1.218% | -- |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0.029% | 0.069% | 0.503% | 0.606% | -- |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -71.697% | -84.916% | -36.952% | -45.035% | -- |
净现金 / (债项) ($) | 15.62亿 | 19.70亿 | 3.72亿 | 3.36亿 | -- |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.475 | 0.598 | -- | -- | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 0.142% | 0.262% | 1.220% | 1.210% | -- |
利息盈利率 (X) | 1913.616 X | 2453.489 X | 2346.339 X | 3547.380 X | 12097.400 X |
2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | -- | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 106.568日 | 47.712日 | 27.933日 | 9.237日 | -- |
应付贸易帐周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | -- |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 191,822,000 |
增长率 | -6.242% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.056 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.704 |