公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
CITIC Australia | 100.00% | CITICCoppabella | 100.00% |
CITIC Aus Coal | 100.00% | CITIC Bowen | 100.00% |
CITIC Commodity | 100.00% | CITIC Autoparts | 100.00% |
天时集团能源 | 90.00% | CITIC West | 100.00% |
中信石油技术开发(北京) | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
CITIC Australia | 100.00% | CITICCoppabella | 100.00% |
CITIC Aus Coal | 100.00% | CITIC Bowen | 100.00% |
CITIC Commodity | 100.00% | CITIC Autoparts | 100.00% |
天时集团能源 | 90.00% | CITIC West | 100.00% |
中信石油技术开发(北京) | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 15/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |