公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
保定长城华北汽车 | 100.00% | 保定市格瑞机械 | 100.00% |
保定长城桥业 | 100.00% | 保定市诺博橡胶制品 | 100.00% |
保定市长城汽车售后服务 | 100.00% | 保定长城汽车销售 | 100.00% |
俄罗斯长城股份 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
保定长城华北汽车 | 100.00% | 保定市格瑞机械 | 100.00% |
保定长城桥业 | 100.00% | 保定市诺博橡胶制品 | 100.00% |
保定市长城汽车售后服务 | 100.00% | 保定长城汽车销售 | 100.00% |
俄罗斯长城股份 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 15/11/2024 16:16 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |