公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
高视医疗科技集团 | 100.00% | 北京高视远望科技 | 100.00% |
上海高视明望医疗器械 | 100.00% | 上海高视医疗技术 | 100.00% |
天津高视晶品医疗技术 | 100.00% | 天津高视医疗技术服务 | 100.00% |
广州高视医疗科技 | 100.00% | 深圳高视高清医疗技术 | 100.00% |
高视泰靓医疗科技 | 100.00% | 深圳高视科技 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
高视医疗科技集团 | 100.00% | 北京高视远望科技 | 100.00% |
上海高视明望医疗器械 | 100.00% | 上海高视医疗技术 | 100.00% |
天津高视晶品医疗技术 | 100.00% | 天津高视医疗技术服务 | 100.00% |
广州高视医疗科技 | 100.00% | 深圳高视高清医疗技术 | 100.00% |
高视泰靓医疗科技 | 100.00% | 深圳高视科技 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |