公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
上海太美星云数字科技 | 100.00% | 圣方(上海)医药研发 | 72.51% |
杭州太美星程医药科技 | 100.00% | 上海太美星环数字科技 | 100.00% |
上海太美数字科技 | 100.00% | 北京诺铭科技 | 100.00% |
TaimeiSingapore | 100.00% | Taimei Tech | 100.00% |
Elixir Clinical | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
上海太美星云数字科技 | 100.00% | 圣方(上海)医药研发 | 72.51% |
杭州太美星程医药科技 | 100.00% | 上海太美星环数字科技 | 100.00% |
上海太美数字科技 | 100.00% | 北京诺铭科技 | 100.00% |
TaimeiSingapore | 100.00% | Taimei Tech | 100.00% |
Elixir Clinical | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |