公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
恒生人寿保险 | 100.00% | 恒生投资管理 | 100.00% |
恒生物业管理 | 100.00% | 恒生财务 | 100.00% |
恒生银行信托 | 100.00% | 恒生证券 | 100.00% |
恒指服务 | 100.00% | 烟台市商业银行 | 20.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
恒生人寿保险 | 100.00% | 恒生投资管理 | 100.00% |
恒生物业管理 | 100.00% | 恒生财务 | 100.00% |
恒生银行信托 | 100.00% | 恒生证券 | 100.00% |
恒指服务 | 100.00% | 烟台市商业银行 | 20.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 15/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |