公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
天隆国际 | 100.00% | 汉基工程 | 70.00% |
?隆工程营造 | 100.00% | ?隆(澳门)工程 | 100.00% |
?隆棚业 | 100.00% | ?隆系统棚架 | 100.00% |
?联营造 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
天隆国际 | 100.00% | 汉基工程 | 70.00% |
?隆工程营造 | 100.00% | ?隆(澳门)工程 | 100.00% |
?隆棚业 | 100.00% | ?隆系统棚架 | 100.00% |
?联营造 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 15/11/2024 14:37 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |