公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
比亚迪电子(国际)有限公司 (00285) | 65.76% | 深圳市比亚迪锂电池 | 100.00% |
上海比亚迪 | 100.00% | 比亚迪汽车 | 99.00% |
比亚迪精密制造 | 65.76% | 比亚迪惠州电池 | 100.00% |
商洛比亚迪实业 | 99.42% | 比亚迪汽车工业 | 100.00% |
比亚迪汽车销售 | 99.05% | 长沙市比亚迪汽车 | 99.88% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
比亚迪电子(国际)有限公司 (00285) | 65.76% | 深圳市比亚迪锂电池 | 100.00% |
上海比亚迪 | 100.00% | 比亚迪汽车 | 99.00% |
比亚迪精密制造 | 65.76% | 比亚迪惠州电池 | 100.00% |
商洛比亚迪实业 | 99.42% | 比亚迪汽车工业 | 100.00% |
比亚迪汽车销售 | 99.05% | 长沙市比亚迪汽车 | 99.88% |
备注: | 实时报价更新时间为 15/11/2024 13:26 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |