公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
南华工程实业 | 25.00% | 华讯电子 | 100.00% |
华讯电器制品(深圳) | 100.00% | 德讯电子 | 100.00% |
德讯电子(深圳) | 100.00% | 泰荣环保科技国际 | 51.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
南华工程实业 | 25.00% | 华讯电子 | 100.00% |
华讯电器制品(深圳) | 100.00% | 德讯电子 | 100.00% |
德讯电子(深圳) | 100.00% | 泰荣环保科技国际 | 51.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |