综合17份证券商报告的评级
平均评级 2.59
|
强烈买入(1)
0
|
买入(2)
8
|
持有(3)
8
|
沽出(4)
1
|
立即沽出(5)
0
|
财政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 47.04 港仙 | |
集团纯利 | 4,187.13 百万港元 | 每股派息 | 22.50 港仙 |
财政年度 | 纯利/(亏损) (百万港元) |
每股盈利/ (亏损)(港仙) |
每股派息 (港仙) |
每股资产净值 (港元) |
最高 (百万港元) |
最低 (百万港元) |
2024 | 3,631.00 | 41.00 | 19.14 | -- | 4,934.00 | 2,694.00 |
2025 | 4,662.00 | 52.00 | 24.00 | -- | 6,087.00 | 2,436.00 |
2026 | 5,392.40 | 60.50 | 28.00 | -- | 8,004.00 | 3,498.00 |
财政年度 | 纯利/(亏损) (百万港元) |
每股盈利*/ (亏损) (港仙) |
每股派息* (港仙) |
证券商 | 评级 | 目标价* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 4,659.00 | 52.00 | 0.39 | 里昂 | 优于大市 | 5.70 | 29/06/2024 | |
2024 | 3,682.00 | 41.00 | 20.00 | 瑞银 | 买入 | 5.70 | 02/09/2024 | |
2024 | 3,559.00 | 40.00 | 19.14 | 华泰金融控股 | 买入 | 5.31 | 01/08/2024 | |
2024 | 4,105.90 | 46.00 | 22.00 | 富瑞 | 买入 | 5.07 | 31/07/2024 | |
2024 | 4,597.00 | 52.00 | 23.00 | 建银国际 | 优于大市 | 5.00 | 01/08/2024 | |
2024 | 4,370.00 | 49.00 | 23.00 | 高盛 | 买入 | 4.90 | 11/07/2024 | |
2024 | 4,238.00 | 48.00 | 23.00 | 中国国际金融 | 中性 | 4.80 | 01/08/2024 | |
2024 | 3,806.00 | 42.76 | 19.67 | 国元证券 | 买入 | 4.69 | 06/08/2024 | |
2024 | 3,084.00 | 35.00 | 17.00 | 摩根士丹利 | 优于大市 | 4.50 | 24/09/2024 | |
2024 | 3,425.00 | 38.40 | 18.40 | 中银国际 | 持有 | 4.20 | 01/08/2024 | |
2024 | 3,631.00 | 41.00 | 19.60 | 交银国际 | 中性 | 4.09 | 01/08/2024 | |
2024 | 3,479.00 | 39.20 | 18.55 | 大华继显 | 持有 | 4.00 | 01/08/2024 | |
2024 | 3,582.00 | 40.00 | 19.00 | 中泰国际证券 | 中性 | 3.85 | 28/10/2024 | |
2024 | 3,010.00 | 34.00 | 16.00 | 摩根大通 | 中性 | 3.70 | 15/10/2024 | |
2024 | 4,934.00 | 55.40 | 26.50 | 大和 | 逊于大市 | 3.70 | 28/06/2024 | |
2024 | 2,694.00 | 30.00 | 14.32 | 花旗 | 中性 | 3.60 | 05/11/2024 | |
2024 | 3,096.00 | 35.00 | 17.00 | 汇丰 | 持有 | 3.50 | 22/10/2024 | |
2025 | 6,087.00 | 68.00 | 0.39 | 里昂 | -- | -- | 29/06/2024 | |
2025 | 4,129.00 | 46.00 | 22.00 | 瑞银 | -- | -- | 02/09/2024 | |
2025 | 5,813.00 | 65.00 | 31.24 | 华泰金融控股 | -- | -- | 01/08/2024 | |
2025 | 4,853.20 | 55.00 | 26.00 | 富瑞 | -- | -- | 31/07/2024 | |
2025 | 4,877.00 | 55.00 | 25.00 | 建银国际 | -- | -- | 01/08/2024 | |
2025 | 4,662.00 | 52.00 | 25.00 | 高盛 | -- | -- | 11/07/2024 | |
2025 | 4,989.00 | 56.00 | 27.00 | 中国国际金融 | -- | -- | 01/08/2024 | |
2025 | 5,590.00 | 62.68 | 28.83 | 国元证券 | -- | -- | 06/08/2024 | |
2025 | 3,949.00 | 44.00 | 21.00 | 摩根士丹利 | -- | -- | 24/09/2024 | |
2025 | 4,132.00 | 46.40 | 22.20 | 中银国际 | -- | -- | 01/08/2024 | |
2025 | 4,171.00 | 47.00 | 22.50 | 交银国际 | -- | -- | 01/08/2024 | |
2025 | 4,803.00 | 54.20 | 25.97 | 大华继显 | -- | -- | 01/08/2024 | |
2025 | 4,288.00 | 48.00 | 22.00 | 中泰国际证券 | -- | -- | 28/10/2024 | |
2025 | 3,532.00 | 40.00 | 19.00 | 摩根大通 | -- | -- | 15/10/2024 | |
2025 | 5,595.00 | 62.90 | 30.10 | 大和 | -- | -- | 28/06/2024 | |
2025 | 2,436.00 | 27.00 | 13.16 | 花旗 | -- | -- | 05/11/2024 | |
2025 | 4,446.00 | 50.00 | 24.00 | 汇丰 | -- | -- | 22/10/2024 | |
2026 | 4,944.00 | 56.00 | 27.00 | 瑞银 | -- | -- | 02/09/2024 | |
2026 | 7,061.00 | 79.00 | 0.39 | 里昂 | -- | -- | 29/06/2024 | |
2026 | 8,004.00 | 90.00 | 43.00 | 华泰金融控股 | -- | -- | 01/08/2024 | |
2026 | 5,425.80 | 61.00 | 29.00 | 富瑞 | -- | -- | 31/07/2024 | |
2026 | 6,525.00 | 73.00 | 33.00 | 建银国际 | -- | -- | 01/08/2024 | |
2026 | 5,359.00 | 60.00 | 29.00 | 高盛 | -- | -- | 11/07/2024 | |
2026 | 6,711.00 | 75.25 | 34.62 | 国元证券 | -- | -- | 06/08/2024 | |
2026 | 4,738.00 | 53.00 | 25.00 | 摩根士丹利 | -- | -- | 24/09/2024 | |
2026 | 4,441.00 | 49.80 | 23.80 | 中银国际 | -- | -- | 01/08/2024 | |
2026 | 5,581.00 | 63.00 | 30.10 | 交银国际 | -- | -- | 01/08/2024 | |
2026 | 4,899.00 | 55.20 | 26.34 | 大华继显 | -- | -- | 01/08/2024 | |
2026 | 4,994.00 | 56.00 | 26.00 | 中泰国际证券 | -- | -- | 28/10/2024 | |
2026 | 6,103.00 | 68.60 | 32.80 | 大和 | -- | -- | 28/06/2024 | |
2026 | 4,214.00 | 47.00 | 23.00 | 摩根大通 | -- | -- | 15/10/2024 | |
2026 | 3,498.00 | 39.00 | 18.96 | 花旗 | -- | -- | 05/11/2024 | |
2026 | 5,545.00 | 62.00 | 30.00 | 汇丰 | -- | -- | 22/10/2024 |
备注: | 平均评级数值介乎1至5之间。数值愈低,投资评级愈高;数值愈高,投资评级愈低 |
*每股盈利、每股派息及目标价会于合并、拆细及派红股后作调整。 | |
实时报价更新时间为 15/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 1,962,481 |
增长率 | 41.033% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.220 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 3.572 |