日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
10/01/2025 | 88,000 | 38.08万 | 1.51百万 | 1.65千万 | 2.308% | 209.69亿 | 0.002% |
09/01/2025 | 108,000 | 48.67万 | 1.88百万 | 8.80百万 | 5.532% | 186.68亿 | 0.003% |
08/01/2025 | 186,000 | 83.71万 | 2.57百万 | 2.51千万 | 3.334% | 223.10亿 | 0.004% |
07/01/2025 | 445,000 | 2.09百万 | 2.52百万 | 1.99千万 | 10.508% | 294.32亿 | 0.007% |
06/01/2025 | 805,000 | 3.77百万 | 2.29百万 | 4.68千万 | 8.055% | 195.78亿 | 0.019% |
03/01/2025 | 495,000 | 2.23百万 | 1.73百万 | 3.70千万 | 6.044% | 290.08亿 | 0.008% |
02/01/2025 | 827,000 | 3.93百万 | 1.33百万 | 9.66千万 | 4.071% | 308.79亿 | 0.013% |
31/12/2024 | 128,000 | 56.70万 | 64.35万 | 1.50千万 | 3.770% | 113.31亿 | 0.005% |
30/12/2024 | 217,000 | 95.78万 | 69.77万 | 1.56千万 | 6.136% | 165.79亿 | 0.006% |
27/12/2024 | 230,000 | 95.48万 | 68.86万 | 2.52千万 | 3.785% | 164.52亿 | 0.006% |
24/12/2024 | 66,000 | 25.94万 | 53.94万 | 1.79千万 | 1.445% | 94.02亿 | 0.003% |
23/12/2024 | 121,000 | 47.86万 | 58.20万 | 1.39千万 | 3.443% | 172.73亿 | 0.003% |
20/12/2024 | 211,000 | 83.78万 | 61.56万 | 1.40千万 | 5.994% | 244.33亿 | 0.003% |
19/12/2024 | 222,000 | 91.24万 | 55.64万 | 1.18千万 | 7.706% | 247.46亿 | 0.004% |
18/12/2024 | 51,000 | 20.87万 | 43.51万 | 5.24百万 | 3.979% | 152.75亿 | 0.001% |
17/12/2024 | 115,000 | 47.26万 | 47.64万 | 7.18百万 | 6.585% | 207.34亿 | 0.002% |
16/12/2024 | 151,000 | 64.66万 | 50.35万 | 1.09千万 | 5.934% | 216.91亿 | 0.003% |
13/12/2024 | 124,000 | 54.15万 | 52.52万 | 3.97百万 | 13.630% | 252.69亿 | 0.002% |
12/12/2024 | 69,000 | 30.59万 | 52.23万 | 7.24百万 | 4.222% | 227.59亿 | 0.001% |
11/12/2024 | 94,000 | 41.55万 | 51.60万 | 1.03千万 | 4.016% | 219.59亿 | 0.002% |
10/12/2024 | 140,000 | 60.79万 | 52.08万 | 2.30千万 | 2.643% | 392.86亿 | 0.002% |
09/12/2024 | 175,000 | 75.54万 | 51.76万 | 8.20百万 | 9.208% | 331.95亿 | 0.002% |
06/12/2024 | 125,000 | 52.68万 | 50.52万 | 5.87百万 | 8.967% | 223.62亿 | 0.002% |
05/12/2024 | 66,000 | 27.46万 | 61.71万 | 4.56百万 | 6.016% | 150.99亿 | 0.002% |
04/12/2024 | 104,000 | 43.96万 | 75.88万 | 4.86百万 | 9.042% | 149.18亿 | 0.003% |
03/12/2024 | 141,000 | 59.19万 | 90.38万 | 6.95百万 | 8.521% | 175.00亿 | 0.003% |
02/12/2024 | 160,000 | 69.32万 | 93.13万 | 7.08百万 | 9.790% | 297.28亿 | 0.002% |
29/11/2024 | 258,000 | 1.09百万 | 85.39万 | 6.69百万 | 16.238% | 199.40亿 | 0.005% |
28/11/2024 | 236,000 | 98.27万 | 74.93万 | 7.97百万 | 12.329% | 184.15亿 | 0.005% |
27/11/2024 | 276,000 | 1.16百万 | 85.47万 | 5.92百万 | 19.681% | 223.43亿 | 0.005% |
26/11/2024 | 174,000 | 72.96万 | 87.48万 | 2.97百万 | 24.587% | 172.22亿 | 0.004% |
25/11/2024 | 73,000 | 30.61万 | 90.46万 | 3.79百万 | 8.079% | 328.56亿 | 0.001% |
22/11/2024 | 132,000 | 56.39万 | 93.67万 | 1.05千万 | 5.357% | 277.70亿 | 0.002% |
21/11/2024 | 345,000 | 1.51百万 | 95.34万 | 7.77百万 | 19.418% | 237.49亿 | 0.006% |
20/11/2024 | 282,000 | 1.27百万 | 76.16万 | 5.88百万 | 21.516% | 181.05亿 | 0.007% |
19/11/2024 | 198,000 | 87.85万 | 82.43万 | 2.73百万 | 32.205% | 185.44亿 | 0.005% |
18/11/2024 | 106,000 | 46.63万 | 78.32万 | 2.87百万 | 16.247% | 211.27亿 | 0.002% |
15/11/2024 | 147,000 | 64.77万 | 83.03万 | 3.58百万 | 18.069% | 265.70亿 | 0.002% |
14/11/2024 | 127,000 | 55.04万 | 93.47万 | 1.15千万 | 4.788% | 282.14亿 | 0.002% |
13/11/2024 | 349,000 | 1.58百万 | 1.09百万 | 1.45千万 | 10.909% | 244.21亿 | 0.006% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 10/01/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 10/01/2025 16:35 | |
* 为半日数据 | |