日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
14/11/2024 | 1,214,000 | 1.15千万 | 1.80千万 | 3.17千万 | 36.287% | 282.14亿 | 0.041% |
13/11/2024 | 2,547,200 | 2.43千万 | 1.72千万 | 6.94千万 | 34.999% | 244.12亿 | 0.099% |
12/11/2024 | 2,403,200 | 2.33千万 | 1.44千万 | 8.86千万 | 26.318% | 372.12亿 | 0.063% |
11/11/2024 | 2,464,000 | 2.46千万 | 1.19千万 | 6.07千万 | 40.537% | 307.78亿 | 0.080% |
08/11/2024 | 622,000 | 6.44百万 | 9.36百万 | 5.92千万 | 10.883% | 283.27亿 | 0.023% |
07/11/2024 | 736,400 | 7.44百万 | 1.06千万 | 7.46千万 | 9.970% | 316.50亿 | 0.023% |
06/11/2024 | 1,015,200 | 1.01千万 | 1.09千万 | 5.81千万 | 17.456% | 384.94亿 | 0.026% |
05/11/2024 | 1,062,800 | 1.07千万 | 9.95百万 | 8.23千万 | 13.041% | 201.07亿 | 0.053% |
04/11/2024 | 1,175,600 | 1.20千万 | 8.30百万 | 4.51千万 | 26.716% | 123.42亿 | 0.098% |
01/11/2024 | 1,209,200 | 1.24千万 | 7.92百万 | 7.85千万 | 15.853% | 160.69亿 | 0.077% |
31/10/2024 | 876,800 | 8.92百万 | 1.04千万 | 6.18千万 | 14.416% | 142.98亿 | 0.062% |
30/10/2024 | 540,400 | 5.62百万 | 1.52千万 | 5.39千万 | 10.428% | 205.15亿 | 0.027% |
29/10/2024 | 232,000 | 2.48百万 | 1.67千万 | 3.36千万 | 7.366% | 183.08亿 | 0.014% |
28/10/2024 | 951,600 | 1.01千万 | 1.83千万 | 4.50千万 | 22.523% | 156.34亿 | 0.065% |
25/10/2024 | 2,362,000 | 2.49千万 | 1.87千万 | 6.43千万 | 38.660% | 192.58亿 | 0.129% |
24/10/2024 | 3,211,600 | 3.31千万 | 1.75千万 | 8.46千万 | 39.125% | 217.37亿 | 0.152% |
23/10/2024 | 1,257,200 | 1.28千万 | 1.25千万 | 8.21千万 | 15.614% | 216.29亿 | 0.059% |
22/10/2024 | 1,038,800 | 1.06千万 | 1.33千万 | 5.23千万 | 20.212% | 172.30亿 | 0.061% |
21/10/2024 | 1,206,000 | 1.22千万 | 2.03千万 | 8.81千万 | 13.835% | 209.53亿 | 0.058% |
18/10/2024 | 1,868,800 | 1.90千万 | 2.04千万 | 8.35千万 | 22.801% | 252.35亿 | 0.075% |
17/10/2024 | 788,800 | 7.91百万 | 2.28千万 | 6.90千万 | 11.474% | 212.11亿 | 0.037% |
16/10/2024 | 1,673,200 | 1.69千万 | 3.43千万 | 9.50千万 | 17.793% | 217.25亿 | 0.078% |
15/10/2024 | 4,324,000 | 4.54千万 | 4.37千万 | 1.51亿 | 30.115% | 363.48亿 | 0.125% |
14/10/2024 | 1,205,600 | 1.30千万 | 5.17千万 | 1.53亿 | 8.462% | 370.26亿 | 0.035% |
10/10/2024 | 2,729,200 | 3.07千万 | 5.31千万 | 1.35亿 | 22.844% | 398.82亿 | 0.077% |
09/10/2024 | 5,862,800 | 6.52千万 | 5.14千万 | 2.13亿 | 30.557% | 480.45亿 | 0.136% |
08/10/2024 | 5,463,600 | 6.43千万 | 4.57千万 | 3.06亿 | 21.043% | 758.41亿 | 0.085% |
07/10/2024 | 6,706,000 | 8.50千万 | 3.71千万 | 3.89亿 | 21.869% | 464.11亿 | 0.183% |
04/10/2024 | 1,672,000 | 2.04千万 | 2.68千万 | 1.13亿 | 18.002% | 331.27亿 | 0.062% |
03/10/2024 | 1,806,000 | 2.23千万 | 2.99千万 | 1.95亿 | 11.405% | 458.35亿 | 0.049% |
02/10/2024 | 2,783,200 | 3.66千万 | 2.90千万 | 2.85亿 | 12.847% | 595.54亿 | 0.061% |
30/09/2024 | 1,699,600 | 2.13千万 | 2.32千万 | 3.14亿 | 6.785% | 620.81亿 | 0.034% |
27/09/2024 | 2,824,000 | 3.34千万 | 2.03千万 | 3.24亿 | 10.321% | 618.92亿 | 0.054% |
26/09/2024 | 3,253,600 | 3.60千万 | 1.49千万 | 1.14亿 | 31.600% | 520.06亿 | 0.069% |
25/09/2024 | 1,651,200 | 1.75千万 | 8.25百万 | 8.45千万 | 20.770% | 473.20亿 | 0.037% |
24/09/2024 | 739,200 | 7.85百万 | 5.79百万 | 6.34千万 | 12.369% | 482.06亿 | 0.016% |
23/09/2024 | 631,600 | 6.46百万 | 5.86百万 | 8.06千万 | 8.022% | 224.73亿 | 0.029% |
20/09/2024 | 638,800 | 6.57百万 | 6.29百万 | 6.32千万 | 10.390% | 319.30亿 | 0.021% |
19/09/2024 | 273,600 | 2.81百万 | 5.78百万 | 4.23千万 | 6.631% | 228.20亿 | 0.012% |
17/09/2024 | 528,000 | 5.28百万 | 5.91百万 | 2.59千万 | 20.345% | 91.17亿 | 0.058% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 15/11/2024 12:11 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 14/11/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |