日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
24/12/2024 | *4,794,000 | *2.00千万 | 2.31千万 | *7.45千万 | *26.814% | *94.03亿 | *0.213% |
23/12/2024 | 4,492,000 | 1.85千万 | 2.11千万 | 8.18千万 | 22.608% | 172.71亿 | 0.107% |
20/12/2024 | 5,098,000 | 2.11千万 | 2.29千万 | 1.22亿 | 17.326% | 244.33亿 | 0.086% |
19/12/2024 | 6,116,000 | 2.51千万 | 2.36千万 | 1.00亿 | 25.010% | 247.46亿 | 0.101% |
18/12/2024 | 7,578,000 | 3.09千万 | 2.27千万 | 1.53亿 | 20.148% | 152.75亿 | 0.202% |
17/12/2024 | 2,516,000 | 9.97百万 | 1.89千万 | 2.24亿 | 4.445% | 207.34亿 | 0.048% |
16/12/2024 | 6,846,000 | 2.74千万 | 2.63千万 | 1.52亿 | 17.990% | 216.91亿 | 0.126% |
13/12/2024 | 6,174,000 | 2.48千万 | 3.08千万 | 2.34亿 | 10.581% | 252.69亿 | 0.098% |
12/12/2024 | 4,980,000 | 2.04千万 | 2.90千万 | 3.01亿 | 6.756% | 227.59亿 | 0.089% |
11/12/2024 | 3,030,000 | 1.19千万 | 2.80千万 | 1.61亿 | 7.408% | 219.59亿 | 0.054% |
10/12/2024 | 11,430,000 | 4.72千万 | 2.82千万 | 3.46亿 | 13.621% | 392.86亿 | 0.120% |
09/12/2024 | 12,528,000 | 4.95千万 | 2.47千万 | 2.43亿 | 20.365% | 331.95亿 | 0.149% |
06/12/2024 | 3,986,000 | 1.60千万 | 2.87千万 | 1.54亿 | 10.428% | 223.62亿 | 0.072% |
05/12/2024 | 3,830,000 | 1.52千万 | 4.76千万 | 1.53亿 | 9.930% | 150.99亿 | 0.101% |
04/12/2024 | 3,276,000 | 1.31千万 | 5.66千万 | 1.20亿 | 10.926% | 149.18亿 | 0.088% |
03/12/2024 | 7,440,000 | 2.98千万 | 5.70千万 | 1.51亿 | 19.722% | 175.00亿 | 0.170% |
02/12/2024 | 16,802,000 | 6.96千万 | 7.55千万 | 1.92亿 | 36.223% | 297.28亿 | 0.234% |
29/11/2024 | 26,948,000 | 1.10亿 | 7.62千万 | 3.10亿 | 35.632% | 199.40亿 | 0.554% |
28/11/2024 | 14,238,000 | 6.04千万 | 5.92千万 | 1.09亿 | 55.441% | 184.15亿 | 0.328% |
27/11/2024 | 3,458,000 | 1.47千万 | 5.04千万 | 8.76千万 | 16.802% | 223.43亿 | 0.066% |
26/11/2024 | 29,200,000 | 1.22亿 | 5.49千万 | 2.64亿 | 46.328% | 172.22亿 | 0.710% |
25/11/2024 | 16,688,000 | 7.31千万 | 3.57千万 | 1.93亿 | 37.871% | 328.56亿 | 0.222% |
22/11/2024 | 5,896,000 | 2.58千万 | 2.43千万 | 9.42千万 | 27.330% | 277.70亿 | 0.093% |
21/11/2024 | 3,672,000 | 1.63千万 | 2.30千万 | 8.36千万 | 19.527% | 237.49亿 | 0.069% |
20/11/2024 | 8,390,000 | 3.70千万 | 2.23千万 | 1.18亿 | 31.370% | 181.05亿 | 0.205% |
19/11/2024 | 6,056,000 | 2.66千万 | 1.82千万 | 1.55亿 | 17.107% | 185.44亿 | 0.143% |
18/11/2024 | 3,712,000 | 1.59千万 | 1.67千万 | 1.54亿 | 10.331% | 211.27亿 | 0.075% |
15/11/2024 | 4,612,000 | 1.93千万 | 1.57千万 | 9.64千万 | 20.000% | 265.70亿 | 0.073% |
14/11/2024 | 3,010,000 | 1.26千万 | 1.41千万 | 1.04亿 | 12.137% | 282.14亿 | 0.045% |
13/11/2024 | 3,912,000 | 1.67千万 | 1.53千万 | 1.38亿 | 12.070% | 244.21亿 | 0.068% |
12/11/2024 | 4,356,000 | 1.92千万 | 1.41千万 | 1.42亿 | 13.467% | 372.13亿 | 0.051% |
11/11/2024 | 2,362,000 | 1.08千万 | 1.31千万 | 1.18亿 | 9.160% | 307.78亿 | 0.035% |
08/11/2024 | 2,328,000 | 1.10千万 | 1.47千万 | 1.68亿 | 6.554% | 283.27亿 | 0.039% |
07/11/2024 | 4,082,000 | 1.86千万 | 1.69千万 | 1.90亿 | 9.840% | 316.50亿 | 0.059% |
06/11/2024 | 2,358,000 | 1.08千万 | 1.54千万 | 9.36千万 | 11.503% | 384.94亿 | 0.028% |
05/11/2024 | 3,158,000 | 1.44千万 | 1.42千万 | 1.11亿 | 12.944% | 201.07亿 | 0.071% |
04/11/2024 | 4,162,000 | 1.85千万 | 2.14千万 | 7.03千万 | 26.353% | 123.42亿 | 0.150% |
01/11/2024 | 5,114,000 | 2.24千万 | 1.97千万 | 1.59亿 | 14.062% | 160.69亿 | 0.139% |
31/10/2024 | 2,478,000 | 1.09千万 | 1.73千万 | 2.00亿 | 5.470% | 142.98亿 | 0.076% |
30/10/2024 | 1,076,000 | 4.87百万 | 1.74千万 | 1.90亿 | 2.563% | 205.15亿 | 0.024% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 24/12/2024 12:25 | |
* 为半日数据 | |