日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
10/01/2025 | 129,500 | 87.55万 | 65.21万 | 1.11千万 | 7.888% | 209.69亿 | 0.004% |
09/01/2025 | 85,500 | 58.97万 | 85.30万 | 4.40百万 | 13.390% | 186.68亿 | 0.003% |
08/01/2025 | 128,000 | 88.39万 | 1.13百万 | 5.61百万 | 15.763% | 223.10亿 | 0.004% |
07/01/2025 | 89,000 | 63.25万 | 1.33百万 | 5.73百万 | 11.043% | 294.32亿 | 0.002% |
06/01/2025 | 38,500 | 27.88万 | 1.47百万 | 5.78百万 | 4.827% | 195.78亿 | 0.001% |
03/01/2025 | 257,000 | 1.88百万 | 1.55百万 | 1.09千万 | 17.265% | 290.08亿 | 0.006% |
02/01/2025 | 263,000 | 1.98百万 | 1.34百万 | 9.68百万 | 20.418% | 308.79亿 | 0.006% |
31/12/2024 | 237,000 | 1.88百万 | 1.14百万 | 5.24百万 | 35.932% | 113.31亿 | 0.017% |
30/12/2024 | 169,500 | 1.32百万 | 92.40万 | 5.20百万 | 25.423% | 165.79亿 | 0.008% |
27/12/2024 | 88,000 | 69.23万 | 88.87万 | 4.94百万 | 14.013% | 164.52亿 | 0.004% |
24/12/2024 | 103,500 | 82.09万 | 94.44万 | 2.34百万 | 35.140% | 94.02亿 | 0.009% |
23/12/2024 | 125,500 | 99.83万 | 86.56万 | 4.18百万 | 23.881% | 172.73亿 | 0.006% |
20/12/2024 | 98,500 | 78.61万 | 74.41万 | 5.04百万 | 15.593% | 244.33亿 | 0.003% |
19/12/2024 | 145,500 | 1.15百万 | 72.17万 | 8.08百万 | 14.185% | 247.46亿 | 0.005% |
18/12/2024 | 124,500 | 97.05万 | 55.62万 | 5.78百万 | 16.789% | 152.75亿 | 0.006% |
17/12/2024 | 53,500 | 42.73万 | 42.23万 | 2.16百万 | 19.790% | 207.34亿 | 0.002% |
16/12/2024 | 49,000 | 39.08万 | 39.64万 | 4.53百万 | 8.635% | 216.91亿 | 0.002% |
13/12/2024 | 83,500 | 67.37万 | 39.72万 | 3.88百万 | 17.349% | 252.69亿 | 0.003% |
12/12/2024 | 39,500 | 31.86万 | 37.75万 | 2.96百万 | 10.747% | 227.59亿 | 0.001% |
11/12/2024 | 37,500 | 30.10万 | 40.80万 | 4.81百万 | 6.261% | 219.59亿 | 0.001% |
10/12/2024 | 37,000 | 29.82万 | 66.66万 | 4.21百万 | 7.078% | 392.86亿 | 0.001% |
09/12/2024 | 49,500 | 39.46万 | 66.22万 | 5.42百万 | 7.277% | 331.95亿 | 0.001% |
06/12/2024 | 73,000 | 57.51万 | 62.31万 | 7.28百万 | 7.902% | 223.62亿 | 0.003% |
05/12/2024 | 60,000 | 47.14万 | 61.73万 | 5.27百万 | 8.951% | 150.99亿 | 0.003% |
04/12/2024 | 198,000 | 1.59百万 | 54.24万 | 4.49百万 | 35.462% | 149.18亿 | 0.011% |
03/12/2024 | 34,500 | 27.61万 | 23.91万 | 3.79百万 | 7.289% | 175.00亿 | 0.002% |
02/12/2024 | 25,000 | 19.94万 | 21.55万 | 4.17百万 | 4.780% | 297.28亿 | 0.001% |
29/11/2024 | 67,000 | 54.61万 | 21.35万 | 4.29百万 | 12.740% | 199.40亿 | 0.003% |
28/11/2024 | 12,000 | 9.68万 | 19.81万 | 3.59百万 | 2.693% | 184.15亿 | 0.001% |
27/11/2024 | 9,500 | 7.71万 | 21.85万 | 2.93百万 | 2.629% | 223.43亿 | 0.000% |
26/11/2024 | 19,500 | 15.83万 | 22.09万 | 4.44百万 | 3.568% | 172.22亿 | 0.001% |
25/11/2024 | 23,500 | 18.90万 | 24.44万 | 7.92百万 | 2.387% | 328.56亿 | 0.001% |
22/11/2024 | 57,500 | 46.94万 | 25.15万 | 6.36百万 | 7.375% | 277.70亿 | 0.002% |
21/11/2024 | 24,500 | 19.87万 | 45.19万 | 5.33百万 | 3.726% | 237.49亿 | 0.001% |
20/11/2024 | 11,000 | 8.88万 | 55.34万 | 3.91百万 | 2.268% | 181.05亿 | 0.000% |
19/11/2024 | 34,000 | 27.60万 | 63.17万 | 4.12百万 | 6.700% | 185.44亿 | 0.001% |
18/11/2024 | 28,000 | 22.44万 | 78.68万 | 6.28百万 | 3.576% | 211.27亿 | 0.001% |
15/11/2024 | 187,000 | 1.47百万 | 79.89万 | 1.40千万 | 10.521% | 265.70亿 | 0.006% |
14/11/2024 | 86,500 | 70.61万 | 53.58万 | 1.17千万 | 6.058% | 282.14亿 | 0.003% |
13/11/2024 | 59,500 | 48.04万 | 64.40万 | 8.33百万 | 5.765% | 244.21亿 | 0.002% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 10/01/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 10/01/2025 16:35 | |
* 为半日数据 | |