加入投资组合 | 最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 24/01/2025 09:40 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 24/01/2025 09:40 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 24/01/2025 09:40 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
27725 | 恒指瑞银五三沽D | 0.057 | 1.72亿 | |
25750 | 恒指瑞银五二购A | 0.040 | 1.70亿 | |
28718 | 恒指摩通五九购A | 0.039 | 1.05亿 | |
27897 | 恒指摩通五四购B | 0.039 | 1.04亿 | |
29205 | 腾讯国君五七购A | 0.080 | 5.12千万 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
28406 | 美团摩利五三购F | 0.018 | +50.000% | |
26097 | 携程信证五二购A | 0.360 | +48.760% | |
10415 | 道指摩通五三购A | 0.054 | +35.000% | |
28164 | 携程华泰五四购A | 0.161 | +34.167% | |
27859 | 携程法巴五五购A | 0.147 | +31.250% |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
68083 | 恒指法兴七甲熊K | 0.041 | 2.24亿 | |
68160 | 恒指瑞银七四熊C | 0.045 | 1.94亿 | |
68157 | 恒指瑞银七九牛9 | 0.039 | 1.85亿 | |
67925 | 恒指法兴七九牛7 | 0.044 | 1.49亿 | |
67904 | 恒指汇丰七八牛2 | 0.048 | 1.41亿 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
67991 | 恒指花旗五九牛2 | 0.034 | +88.889% | |
68044 | 恒指花旗五九牛P | 0.033 | +83.333% | |
67964 | 恒指摩通七甲牛P | 0.038 | +80.952% | |
68164 | 携程瑞银五七牛C | 0.094 | +80.769% | |
68116 | 恒指摩通七甲牛U | 0.037 | +76.190% |
没有相关资料。 |