| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 29/07/2026 | 0.087 | 6.790 | 5,800,000 | 89.927 | 2,700,000 | 0.088 | 3,050,000 | 0.088 |
| 28/07/2026 | 0.099 | 7.120 | 5,510,000 | 89.288 | 2,670,000 | 0.095 | 2,840,000 | 0.095 |
| 27/07/2026 | 0.105 | 7.170 | 8,900,000 | 90.935 | 4,430,000 | 0.098 | 4,430,000 | 0.097 |
| 24/07/2026 | 0.105 | 7.200 | 8,500,000 | 89.710 | 4,120,000 | 0.105 | 4,380,000 | 0.106 |
| 23/07/2026 | 0.101 | 7.040 | 9,260,000 | 90.695 | 4,630,000 | 0.102 | 4,630,000 | 0.102 |
| 22/07/2026 | 0.102 | 7.000 | 13,200,000 | 91.727 | 6,600,000 | 0.106 | 6,600,000 | 0.106 |
| 21/07/2026 | 0.103 | 7.050 | 23,980,000 | 91.040 | 11,990,000 | 0.102 | 11,990,000 | 0.102 |
| 20/07/2026 | 0.112 | 7.210 | 15,360,000 | 91.891 | 7,680,000 | 0.118 | 7,680,000 | 0.119 |
| 17/07/2026 | 0.116 | 7.180 | 17,500,000 | 93.644 | 8,750,000 | 0.120 | 8,750,000 | 0.121 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 30/07/2026 09:51 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |