日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.033 | 28.300 | 475,000 | 72.860 | 75,000 | 0.033 | 400,000 | 0.034 |
13/11/2024 | 0.039 | 29.600 | 125,000 | 71.997 | 100,000 | 0.037 | 25,000 | 0.033 |
12/11/2024 | 0.037 | 29.300 | 575,000 | 71.531 | 300,000 | 0.042 | 275,000 | 0.039 |
11/11/2024 | 0.046 | 30.850 | 1,100,000 | 71.424 | 50,000 | 0.049 | 1,050,000 | 0.046 |
08/11/2024 | 0.047 | 30.450 | 1,400,000 | 73.098 | 1,400,000 | 0.049 | ||
07/11/2024 | 0.051 | 31.200 | 5,550,000 | 72.414 | 250,000 | 0.053 | 5,300,000 | 0.053 |
06/11/2024 | 0.065 | 33.050 | 350,000 | 72.981 | 175,000 | 0.073 | 175,000 | 0.074 |
05/11/2024 | 0.073 | 34.300 | 2,500,000 | 71.982 | 2,450,000 | 0.073 | 50,000 | 0.060 |
04/11/2024 | 0.061 | 32.350 | 16,250,000 | 73.200 | 8,125,000 | 0.063 | 8,125,000 | 0.063 |
01/11/2024 | 0.063 | 32.550 | 1,000,000 | 72.894 | 625,000 | 0.065 | 375,000 | 0.066 |
31/10/2024 | 0.070 | 33.500 | 45,825,000 | 72.664 | 23,325,000 | 0.071 | 22,300,000 | 0.070 |
30/10/2024 | 0.080 | 34.550 | 33,900,000 | 73.385 | 16,200,000 | 0.085 | 17,700,000 | 0.085 |
29/10/2024 | 0.083 | 34.850 | 150,000 | 73.451 | 125,000 | 0.083 | 25,000 | 0.082 |
28/10/2024 | 0.077 | 33.800 | 350,000 | 74.583 | 125,000 | 0.076 | 225,000 | 0.075 |
25/10/2024 | 0.081 | 34.300 | 1,400,000 | 73.932 | 1,050,000 | 0.077 | 350,000 | 0.080 |
24/10/2024 | 0.072 | 32.950 | 50,000 | 74.636 | 25,000 | 0.075 | 25,000 | 0.078 |
23/10/2024 | 0.083 | 34.350 | 2,800,000 | 74.346 | 1,400,000 | 0.081 | 1,400,000 | 0.078 |
22/10/2024 | 0.077 | 33.400 | 12,200,000 | 75.017 | 6,100,000 | 0.080 | 6,100,000 | 0.080 |
21/10/2024 | 0.088 | 34.500 | 200,000 | 75.842 | 200,000 | 0.102 | ||
18/10/2024 | 0.097 | 35.550 | 250,000 | 75.157 | 250,000 | 0.084 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 15/11/2024 14:28 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |