| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 28/07/2026 | 0.740 | 139.500 | 0 | 2,113.678 | ||||
| 27/07/2026 | 0.740 | 161.600 | 0 | 814.235 | ||||
| 24/07/2026 | 0.740 | 163.400 | 0 | 470.387 | ||||
| 23/07/2026 | 0.740 | 166.500 | 0 | 344.624 | ||||
| 22/07/2026 | 0.750 | 169.100 | 0 | 260.655 | ||||
| 21/07/2026 | 0.760 | 171.700 | 0 | |||||
| 20/07/2026 | 0.680 | 161.200 | 0 | 248.842 | ||||
| 17/07/2026 | 0.680 | 161.300 | 0 | 212.282 | ||||
| 16/07/2026 | 0.840 | 177.500 | 0 | 222.576 | ||||
| 15/07/2026 | 0.950 | 190.400 | 0 | |||||
| 14/07/2026 | 0.920 | 188.300 | 0 | |||||
| 13/07/2026 | 0.920 | 185.400 | 0 | 212.926 | ||||
| 10/07/2026 | 0.950 | 187.900 | 0 | 210.021 | ||||
| 09/07/2026 | 1.010 | 197.000 | 0 | |||||
| 08/07/2026 | 0.910 | 185.100 | 0 | 164.894 | ||||
| 07/07/2026 | 0.970 | 190.000 | 0 | 194.794 | ||||
| 06/07/2026 | 1.020 | 195.700 | 0 | 178.850 | ||||
| 03/07/2026 | 1.090 | 204.800 | 0 | |||||
| 02/07/2026 | 1.000 | 194.200 | 0 | 148.880 | ||||
| 30/06/2026 | 1.440 | 238.800 | 0 | 143.203 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 29/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |