日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.194 | 9.060 | 0 | 98.776 | ||||
23/12/2024 | 0.194 | 8.950 | 0 | 100.779 | ||||
20/12/2024 | 0.201 | 9.030 | 0 | 100.994 | ||||
19/12/2024 | 0.201 | 9.090 | 0 | 99.487 | ||||
18/12/2024 | 0.201 | 9.130 | 0 | 98.402 | ||||
17/12/2024 | 0.199 | 8.980 | 0 | 100.426 | ||||
16/12/2024 | 0.203 | 9.030 | 0 | 100.648 | ||||
13/12/2024 | 0.209 | 9.310 | 0 | 96.390 | ||||
12/12/2024 | 0.225 | 9.380 | 0 | 100.534 | ||||
11/12/2024 | 0.235 | 9.580 | 0 | 99.753 | ||||
10/12/2024 | 0.248 | 9.750 | 0 | 100.587 | ||||
09/12/2024 | 0.290 | 10.540 | 10,000 | 98.285 | 10,000 | 0.270 | ||
06/12/2024 | 0.260 | 9.990 | 0 | 98.785 | ||||
05/12/2024 | 0.209 | 9.110 | 0 | 98.440 | ||||
04/12/2024 | 0.203 | 8.980 | 0 | 98.610 | ||||
03/12/2024 | 0.194 | 8.750 | 0 | 99.610 | ||||
02/12/2024 | 0.194 | 8.780 | 0 | 98.762 | ||||
29/11/2024 | 0.194 | 8.760 | 0 | 98.438 | ||||
28/11/2024 | 0.183 | 8.410 | 0 | 101.047 | ||||
27/11/2024 | 0.198 | 8.810 | 0 | 98.450 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |