| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 08/04/2026 | 0.214 | 111.900 | 235,000 | 28.063 | ||||
| 02/04/2026 | 0.240 | 107.982 | 25,000 | 41.882 | ||||
| 01/04/2026 | 0.234 | 108.982 | 0 | 42.278 | ||||
| 31/03/2026 | 0.234 | 109.282 | 25,000 | 43.064 | ||||
| 30/03/2026 | 0.231 | 109.082 | 0 | 40.888 | ||||
| 27/03/2026 | 0.228 | 109.782 | 0 | 41.340 | ||||
| 26/03/2026 | 0.230 | 109.682 | 450,000 | 41.776 | 315,000 | 0.224 | ||
| 25/03/2026 | 0.237 | 108.482 | 455,000 | 40.985 | 70,000 | 0.237 | 385,000 | 0.237 |
| 24/03/2026 | 0.280 | 103.282 | 0 | 43.305 | ||||
| 23/03/2026 | 0.285 | 101.182 | 0 | 36.291 | ||||
| 20/03/2026 | 0.265 | 104.682 | 0 | 40.522 | ||||
| 19/03/2026 | 0.250 | 106.782 | 0 | 40.704 | ||||
| 18/03/2026 | 0.239 | 108.882 | 0 | 42.334 | ||||
| 17/03/2026 | 0.244 | 108.182 | 0 | 42.290 | ||||
| 16/03/2026 | 0.250 | 107.582 | 0 | 42.944 | ||||
| 13/03/2026 | 0.265 | 105.682 | 0 | 43.220 | ||||
| 12/03/2026 | 0.265 | 105.582 | 10,000 | 42.763 | 10,000 | 0.270 | ||
| 11/03/2026 | 0.270 | 104.682 | 0 | 41.910 | ||||
| 10/03/2026 | 0.275 | 104.582 | 0 | 44.070 | ||||
| 09/03/2026 | 0.295 | 101.582 | 0 | 42.832 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 09/04/2026 09:06 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |