日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.090 | 21.050 | 10,000 | 42.026 | 10,000 | 0.084 | ||
13/11/2024 | 0.109 | 21.450 | 1,100,000 | 41.865 | 1,100,000 | 0.110 | ||
12/11/2024 | 0.118 | 21.500 | 0 | 43.554 | ||||
11/11/2024 | 0.142 | 21.950 | 400,000 | 43.366 | 400,000 | 0.147 | ||
08/11/2024 | 0.181 | 22.350 | 340,000 | 47.013 | 340,000 | 0.185 | ||
07/11/2024 | 0.212 | 22.900 | 500,000 | 45.762 | 500,000 | 0.214 | ||
06/11/2024 | 0.169 | 22.150 | 450,000 | 45.903 | 450,000 | 0.164 | ||
05/11/2024 | 0.199 | 22.700 | 300,000 | 44.759 | 300,000 | 0.191 | ||
04/11/2024 | 0.170 | 22.150 | 560,000 | 45.346 | 560,000 | 0.151 | ||
01/11/2024 | 0.203 | 22.450 | 0 | 48.545 | ||||
31/10/2024 | 0.213 | 22.600 | 100,000 | 48.394 | 100,000 | 0.213 | ||
30/10/2024 | 0.216 | 22.550 | 60,000 | 49.652 | 60,000 | 0.223 | ||
29/10/2024 | 0.204 | 22.150 | 180,000 | 52.374 | 180,000 | 0.207 | ||
28/10/2024 | 0.235 | 22.700 | 50,000 | 51.532 | 50,000 | 0.229 | ||
25/10/2024 | 0.208 | 22.200 | 950,000 | 50.955 | 500,000 | 0.197 | 450,000 | 0.201 |
24/10/2024 | 0.183 | 21.500 | 0 | 54.090 | ||||
23/10/2024 | 0.196 | 21.800 | 250,000 | 52.883 | 250,000 | 0.196 | ||
22/10/2024 | 0.187 | 21.700 | 0 | 51.491 | ||||
21/10/2024 | 0.181 | 21.600 | 100,000 | 50.907 | 100,000 | 0.175 | ||
18/10/2024 | 0.192 | 21.700 | 6,150,000 | 51.252 | 3,000,000 | 0.193 | 3,150,000 | 0.207 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 15/11/2024 16:31 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |