| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 29/07/2026 | 0.010 | 42.800 | 0 | 146.530 | ||||
| 28/07/2026 | 0.010 | 42.340 | 0 | 146.687 | ||||
| 27/07/2026 | 0.010 | 42.660 | 0 | 144.781 | ||||
| 24/07/2026 | 0.010 | 42.100 | 0 | 143.214 | ||||
| 23/07/2026 | 0.010 | 43.080 | 0 | 139.715 | ||||
| 22/07/2026 | 0.010 | 42.700 | 0 | 139.738 | ||||
| 21/07/2026 | 0.010 | 45.100 | 0 | 132.918 | ||||
| 20/07/2026 | 0.010 | 45.260 | 0 | 131.667 | ||||
| 17/07/2026 | 0.010 | 43.280 | 0 | 133.857 | ||||
| 16/07/2026 | 0.010 | 46.920 | 0 | 124.599 | ||||
| 15/07/2026 | 0.010 | 44.700 | 0 | 128.850 | ||||
| 14/07/2026 | 0.010 | 43.800 | 0 | 130.194 | ||||
| 13/07/2026 | 0.010 | 43.600 | 0 | 129.881 | ||||
| 10/07/2026 | 0.010 | 43.040 | 0 | 128.910 | ||||
| 09/07/2026 | 0.012 | 42.100 | 0 | 134.526 | ||||
| 08/07/2026 | 0.013 | 43.980 | 0 | 131.117 | ||||
| 07/07/2026 | 0.014 | 40.460 | 0 | 140.907 | ||||
| 06/07/2026 | 0.015 | 46.000 | 0 | 128.353 | ||||
| 03/07/2026 | 0.015 | 42.600 | 0 | 134.235 | ||||
| 02/07/2026 | 0.015 | 42.640 | 0 | 133.424 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 30/07/2026 10:50 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |