| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 12/03/2026 | 0.111 | 7.030 | 0 | 58.664 | ||||
| 11/03/2026 | 0.111 | 7.020 | 0 | 58.710 | ||||
| 10/03/2026 | 0.108 | 6.940 | 0 | 58.999 | ||||
| 09/03/2026 | 0.110 | 6.950 | 310,000 | 59.223 | 150,000 | 0.116 | 160,000 | 0.115 |
| 06/03/2026 | 0.120 | 7.070 | 10,000 | 59.432 | 10,000 | 0.117 | ||
| 05/03/2026 | 0.117 | 7.020 | 900,000 | 59.395 | 450,000 | 0.112 | 450,000 | 0.113 |
| 04/03/2026 | 0.110 | 6.900 | 1,000,000 | 59.456 | 500,000 | 0.121 | 500,000 | 0.121 |
| 03/03/2026 | 0.122 | 7.080 | 2,100,000 | 59.413 | 1,050,000 | 0.123 | 1,050,000 | 0.122 |
| 02/03/2026 | 0.117 | 7.010 | 920,000 | 59.225 | 450,000 | 0.113 | 470,000 | 0.111 |
| 27/02/2026 | 0.105 | 6.850 | 6,120,000 | 58.483 | 3,040,000 | 0.110 | 3,060,000 | 0.111 |
| 26/02/2026 | 0.108 | 6.830 | 3,410,000 | 59.403 | 1,700,000 | 0.116 | 1,710,000 | 0.116 |
| 25/02/2026 | 0.116 | 6.930 | 2,870,000 | 59.689 | 1,410,000 | 0.132 | 1,460,000 | 0.130 |
| 24/02/2026 | 0.129 | 7.100 | 9,000,000 | 59.915 | 4,500,000 | 0.132 | 4,500,000 | 0.132 |
| 23/02/2026 | 0.120 | 6.990 | 3,420,000 | 59.460 | 1,690,000 | 0.123 | 1,710,000 | 0.124 |
| 20/02/2026 | 0.128 | 6.950 | 6,240,000 | 61.592 | 3,120,000 | 0.131 | 3,120,000 | 0.132 |
| 16/02/2026 | 0.147 | 7.220 | 3,000,000 | 61.157 | 1,500,000 | 0.147 | 1,500,000 | 0.147 |
| 13/02/2026 | 0.152 | 7.280 | 14,320,000 | 60.969 | 7,160,000 | 0.158 | 7,160,000 | 0.160 |
| 12/02/2026 | 0.165 | 7.500 | 4,600,000 | 60.103 | 2,300,000 | 0.169 | 2,300,000 | 0.170 |
| 11/02/2026 | 0.183 | 7.700 | 6,000,000 | 60.377 | 3,000,000 | 0.181 | 3,000,000 | 0.179 |
| 10/02/2026 | 0.173 | 7.600 | 7,500,000 | 59.951 | 3,750,000 | 0.171 | 3,750,000 | 0.171 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 13/03/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |