日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.425 | 26.550 | 55,000 | 49.400 | ||||
13/11/2024 | 0.495 | 27.150 | 5,000 | 55.201 | ||||
12/11/2024 | 0.500 | 27.150 | 470,000 | 56.135 | 100,000 | 0.700 | ||
11/11/2024 | 0.720 | 29.500 | 2,515,000 | 64.547 | 100,000 | 0.700 | ||
08/11/2024 | 0.640 | 28.550 | 120,000 | 62.385 | ||||
07/11/2024 | 0.620 | 28.250 | 135,000 | 62.854 | ||||
06/11/2024 | 0.510 | 26.900 | 60,000 | 60.623 | ||||
05/11/2024 | 0.540 | 27.500 | 125,000 | 56.904 | ||||
04/11/2024 | 0.415 | 25.850 | 0 | 55.503 | ||||
01/11/2024 | 0.415 | 25.750 | 10,000 | 56.012 | ||||
31/10/2024 | 0.500 | 27.050 | 70,000 | 53.859 | 60,000 | 0.490 | ||
30/10/2024 | 0.495 | 26.600 | 5,000 | 59.708 | ||||
29/10/2024 | 0.680 | 28.700 | 10,000 | 65.344 | ||||
28/10/2024 | 0.660 | 28.800 | 520,000 | 58.491 | ||||
25/10/2024 | 0.740 | 28.800 | 105,000 | 75.345 | ||||
24/10/2024 | 0.710 | 28.500 | 0 | 73.434 | ||||
23/10/2024 | 0.760 | 29.150 | 45,000 | 73.044 | ||||
22/10/2024 | 0.750 | 29.700 | 40,000 | 60.544 | ||||
21/10/2024 | 0.820 | 29.600 | 440,000 | 77.571 | 50,000 | 1.090 | ||
18/10/2024 | 0.810 | 30.250 | 1,410,000 | 62.725 | 400,000 | 0.588 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 15/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |