日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.106 | 304.800 | 1,430,000 | 37.888 | 440,000 | 0.115 | ||
13/11/2024 | 0.121 | 309.200 | 830,000 | 37.445 | 570,000 | 0.109 | ||
12/11/2024 | 0.132 | 312.400 | 1,620,000 | 36.944 | 300,000 | 0.175 | 1,220,000 | 0.136 |
11/11/2024 | 0.199 | 326.000 | 1,520,000 | 37.697 | 930,000 | 0.224 | 370,000 | 0.192 |
08/11/2024 | 0.295 | 339.400 | 280,000 | 40.584 | ||||
07/11/2024 | 0.265 | 334.200 | 790,000 | 40.302 | 70,000 | 0.231 | 230,000 | 0.230 |
06/11/2024 | 0.201 | 322.000 | 2,370,000 | 39.972 | 700,000 | 0.220 | 450,000 | 0.195 |
05/11/2024 | 0.249 | 330.400 | 1,360,000 | 40.585 | 420,000 | 0.219 | 240,000 | 0.210 |
04/11/2024 | 0.164 | 314.800 | 410,000 | 38.771 | 310,000 | 0.164 | ||
01/11/2024 | 0.154 | 311.600 | 400,000 | 38.600 | 80,000 | 0.148 | ||
31/10/2024 | 0.154 | 310.800 | 1,540,000 | 38.915 | 1,080,000 | 0.151 | 240,000 | 0.154 |
30/10/2024 | 0.151 | 309.400 | 380,000 | 39.128 | 10,000 | 0.148 | ||
29/10/2024 | 0.169 | 313.000 | 1,120,000 | 39.400 | 60,000 | 0.169 | 710,000 | 0.166 |
28/10/2024 | 0.173 | 313.400 | 770,000 | 39.532 | 600,000 | 0.168 | ||
25/10/2024 | 0.169 | 312.800 | 520,000 | 38.575 | 440,000 | 0.169 | ||
24/10/2024 | 0.171 | 311.600 | 390,000 | 39.507 | 250,000 | 0.179 | ||
23/10/2024 | 0.192 | 314.800 | 1,280,000 | 40.406 | 330,000 | 0.210 | 510,000 | 0.200 |
22/10/2024 | 0.174 | 311.000 | 850,000 | 39.928 | 740,000 | 0.180 | ||
21/10/2024 | 0.184 | 311.800 | 8,260,000 | 40.754 | 5,390,000 | 0.193 | 2,200,000 | 0.178 |
18/10/2024 | 0.206 | 317.000 | 6,070,000 | 39.847 | 2,090,000 | 0.171 | 1,920,000 | 0.189 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 15/11/2024 15:58 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |