日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.335 | 265.800 | 0 | 45.399 | ||||
13/11/2024 | 0.410 | 275.000 | 0 | 44.188 | ||||
12/11/2024 | 0.410 | 274.000 | 0 | 47.506 | ||||
11/11/2024 | 0.425 | 276.800 | 0 | 42.771 | ||||
08/11/2024 | 0.460 | 278.800 | 0 | 49.110 | ||||
07/11/2024 | 0.475 | 280.400 | 0 | 49.104 | ||||
06/11/2024 | 0.500 | 283.000 | 0 | 49.692 | ||||
05/11/2024 | 0.570 | 294.200 | 0 | |||||
04/11/2024 | 0.510 | 287.400 | 0 | 31.010 | ||||
01/11/2024 | 0.455 | 277.600 | 0 | 47.275 | ||||
31/10/2024 | 0.510 | 281.400 | 0 | 55.330 | ||||
30/10/2024 | 0.610 | 295.000 | 0 | 47.855 | ||||
29/10/2024 | 0.610 | 297.000 | 0 | 35.734 | ||||
28/10/2024 | 0.600 | 294.600 | 0 | 43.537 | ||||
25/10/2024 | 0.580 | 292.600 | 0 | 41.169 | ||||
24/10/2024 | 0.540 | 285.800 | 0 | 49.248 | ||||
23/10/2024 | 0.550 | 289.200 | 0 | 40.684 | ||||
22/10/2024 | 0.540 | 284.600 | 0 | 51.814 | ||||
21/10/2024 | 0.540 | 287.400 | 0 | 42.477 | ||||
18/10/2024 | 0.540 | 287.000 | 50,000 | 42.677 | 50,000 | 0.420 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 15/11/2024 17:47 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |