日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.340 | 135.100 | 25,000 | 46.659 | ||||
13/11/2024 | 0.465 | 141.800 | 0 | 50.719 | ||||
12/11/2024 | 0.495 | 144.100 | 0 | 38.138 | ||||
11/11/2024 | 0.660 | 151.700 | 0 | 59.295 | ||||
08/11/2024 | 0.730 | 155.300 | 0 | 58.313 | ||||
07/11/2024 | 0.680 | 153.600 | 0 | |||||
06/11/2024 | 0.630 | 152.000 | 2,500 | |||||
05/11/2024 | 0.780 | 158.600 | 0 | |||||
04/11/2024 | 0.770 | 156.100 | 0 | 71.505 | ||||
01/11/2024 | 0.780 | 158.100 | 0 | 48.441 | ||||
31/10/2024 | 0.760 | 155.500 | 0 | 67.977 | ||||
30/10/2024 | 0.760 | 155.900 | 0 | 63.141 | ||||
29/10/2024 | 0.860 | 162.500 | 0 | |||||
28/10/2024 | 0.780 | 158.200 | 0 | 42.425 | ||||
25/10/2024 | 0.740 | 156.200 | 0 | 38.475 | ||||
24/10/2024 | 0.730 | 154.200 | 15,000 | 58.897 | ||||
23/10/2024 | 0.800 | 159.000 | 5,000 | 44.436 | ||||
22/10/2024 | 0.720 | 154.400 | 0 | 49.744 | ||||
21/10/2024 | 0.740 | 154.900 | 2,500 | 55.408 | ||||
18/10/2024 | 0.800 | 158.800 | 15,000 | 44.901 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 15/11/2024 14:53 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |