日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.229 | 265.800 | 0 | 43.963 | ||||
13/11/2024 | 0.310 | 275.000 | 0 | 47.583 | ||||
12/11/2024 | 0.320 | 274.000 | 0 | 54.520 | ||||
11/11/2024 | 0.320 | 276.800 | 0 | 43.680 | ||||
08/11/2024 | 0.360 | 278.800 | 0 | 51.847 | ||||
07/11/2024 | 0.365 | 280.400 | 0 | 47.610 | ||||
06/11/2024 | 0.400 | 283.000 | 0 | 52.773 | ||||
05/11/2024 | 0.470 | 294.200 | 0 | 36.651 | ||||
04/11/2024 | 0.415 | 287.400 | 0 | 40.773 | ||||
01/11/2024 | 0.345 | 277.600 | 0 | 44.544 | ||||
31/10/2024 | 0.395 | 281.400 | 0 | 51.368 | ||||
30/10/2024 | 0.500 | 295.000 | 0 | 46.906 | ||||
29/10/2024 | 0.510 | 297.000 | 0 | 42.038 | ||||
28/10/2024 | 0.490 | 294.600 | 0 | 42.329 | ||||
25/10/2024 | 0.475 | 292.600 | 0 | 41.988 | ||||
24/10/2024 | 0.425 | 285.800 | 0 | 44.909 | ||||
23/10/2024 | 0.450 | 289.200 | 0 | 42.917 | ||||
22/10/2024 | 0.425 | 284.600 | 0 | 47.385 | ||||
21/10/2024 | 0.445 | 287.400 | 0 | 45.795 | ||||
18/10/2024 | 0.445 | 287.000 | 0 | 45.460 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 15/11/2024 16:39 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |