| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 06/07/2026 | 0.345 | 74.950 | 0 | 59.558 | ||||
| 03/07/2026 | 0.375 | 71.600 | 0 | 58.659 | ||||
| 02/07/2026 | 0.385 | 70.850 | 0 | 63.941 | ||||
| 30/06/2026 | 0.400 | 68.500 | 0 | 46.969 | ||||
| 29/06/2026 | 0.415 | 67.650 | 0 | 65.270 | ||||
| 26/06/2026 | 0.445 | 64.250 | 1,100,000 | 61.427 | 1,100,000 | 0.438 | ||
| 25/06/2026 | 0.430 | 66.100 | 200,000 | 65.998 | 200,000 | 0.435 | ||
| 24/06/2026 | 0.410 | 67.750 | 390,000 | 55.774 | 390,000 | 0.395 | ||
| 23/06/2026 | 0.385 | 69.600 | 0 | |||||
| 22/06/2026 | 0.370 | 72.000 | 400,000 | 54.437 | 400,000 | 0.370 | ||
| 18/06/2026 | 0.370 | 71.800 | 0 | 50.534 | ||||
| 17/06/2026 | 0.345 | 74.400 | 100,000 | 48.488 | ||||
| 16/06/2026 | 0.335 | 75.300 | 0 | 44.981 | ||||
| 15/06/2026 | 0.315 | 78.250 | 0 | 52.934 | ||||
| 12/06/2026 | 0.315 | 77.900 | 0 | 49.116 | ||||
| 11/06/2026 | 0.315 | 78.100 | 0 | 50.852 | ||||
| 10/06/2026 | 0.310 | 79.000 | 0 | 53.250 | ||||
| 09/06/2026 | 0.325 | 77.200 | 0 | 52.717 | ||||
| 08/06/2026 | 0.330 | 76.250 | 0 | 48.893 | ||||
| 05/06/2026 | 0.305 | 79.950 | 0 | 54.540 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 07/07/2026 11:33 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |