日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.335 | 304.800 | 100,000 | 34.263 | 100,000 | 0.355 | ||
13/11/2024 | 0.355 | 309.200 | 60,000 | 33.487 | 60,000 | 0.346 | ||
12/11/2024 | 0.390 | 312.400 | 40,000 | 35.214 | 40,000 | 0.400 | ||
11/11/2024 | 0.485 | 326.000 | 0 | 35.904 | ||||
08/11/2024 | 0.580 | 339.400 | 30,000 | 35.693 | 30,000 | 0.580 | ||
07/11/2024 | 0.540 | 334.200 | 30,000 | 35.279 | ||||
06/11/2024 | 0.465 | 322.000 | 0 | 36.132 | ||||
05/11/2024 | 0.510 | 330.400 | 100,000 | 34.801 | 90,000 | 0.500 | ||
04/11/2024 | 0.405 | 314.800 | 0 | 34.512 | ||||
01/11/2024 | 0.395 | 311.600 | 110,000 | 35.303 | 100,000 | 0.395 | ||
31/10/2024 | 0.400 | 310.800 | 0 | 36.286 | ||||
30/10/2024 | 0.400 | 309.400 | 10,000 | 37.113 | 10,000 | 0.420 | ||
29/10/2024 | 0.420 | 313.000 | 0 | 36.792 | ||||
28/10/2024 | 0.425 | 313.400 | 0 | 36.965 | ||||
25/10/2024 | 0.415 | 312.800 | 0 | 35.993 | ||||
24/10/2024 | 0.425 | 311.600 | 0 | 37.769 | ||||
23/10/2024 | 0.430 | 314.800 | 0 | 36.072 | ||||
22/10/2024 | 0.400 | 311.000 | 50,000 | 35.258 | 50,000 | 0.385 | ||
21/10/2024 | 0.415 | 311.800 | 50,000 | 36.243 | 50,000 | 0.440 | ||
18/10/2024 | 0.440 | 317.000 | 170,000 | 35.147 | 120,000 | 0.390 | 50,000 | 0.385 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 15/11/2024 16:01 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |