日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.670 | 27.850 | 0 | 55.609 | ||||
13/11/2024 | 0.720 | 28.900 | 0 | 47.921 | ||||
12/11/2024 | 0.720 | 28.450 | 0 | 55.732 | ||||
11/11/2024 | 0.730 | 29.300 | 120,000 | 41.744 | 100,000 | 0.662 | ||
08/11/2024 | 0.670 | 28.300 | 0 | 46.968 | ||||
07/11/2024 | 0.630 | 27.850 | 0 | 46.067 | ||||
06/11/2024 | 0.630 | 27.600 | 10,000 | 49.926 | 10,000 | 0.650 | ||
05/11/2024 | 0.650 | 28.200 | 0 | 43.967 | ||||
04/11/2024 | 0.580 | 27.300 | 0 | 44.406 | ||||
01/11/2024 | 0.580 | 27.300 | 0 | 43.864 | ||||
31/10/2024 | 0.540 | 26.700 | 0 | 45.024 | ||||
30/10/2024 | 0.480 | 26.000 | 0 | 43.517 | ||||
29/10/2024 | 0.480 | 25.850 | 0 | 45.358 | ||||
28/10/2024 | 0.480 | 25.500 | 0 | 49.646 | ||||
25/10/2024 | 0.480 | 25.950 | 0 | 43.357 | ||||
24/10/2024 | 0.450 | 25.250 | 0 | 46.781 | ||||
23/10/2024 | 0.460 | 25.550 | 0 | 44.653 | ||||
22/10/2024 | 0.385 | 24.450 | 0 | 44.662 | ||||
21/10/2024 | 0.385 | 24.250 | 0 | 46.722 | ||||
18/10/2024 | 0.395 | 24.550 | 0 | 44.585 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 15/11/2024 17:47 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |