日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.012 | 19,435.810 | 103,120,000 | 25.385 | 78,800,000 | 0.011 | ||
13/11/2024 | 0.010 | 19,823.450 | 1,910,000 | 29.167 | ||||
12/11/2024 | 0.010 | 19,846.880 | 3,440,000 | 28.594 | ||||
11/11/2024 | 0.010 | 20,426.930 | 0 | 35.699 | ||||
08/11/2024 | 0.010 | 20,728.190 | 100,000 | 36.486 | ||||
07/11/2024 | 0.010 | 20,953.340 | 800,000 | 38.103 | ||||
06/11/2024 | 0.010 | 20,538.380 | 750,000 | 32.673 | 150,000 | 0.013 | ||
05/11/2024 | 0.010 | 21,006.970 | 660,000 | 36.964 | ||||
04/11/2024 | 0.012 | 20,567.520 | 12,110,000 | 33.269 | 8,290,000 | 0.012 | ||
01/11/2024 | 0.014 | 20,506.430 | 40,210,000 | 32.197 | 50,000 | 0.014 | 1,780,000 | 0.013 |
31/10/2024 | 0.015 | 20,317.330 | 30,350,000 | 30.250 | 10,000,000 | 0.016 | ||
30/10/2024 | 0.016 | 20,380.640 | 22,250,000 | 31.070 | 5,080,000 | 0.015 | ||
29/10/2024 | 0.012 | 20,701.140 | 5,660,000 | 31.088 | ||||
28/10/2024 | 0.013 | 20,599.360 | 20,580,000 | 30.309 | ||||
25/10/2024 | 0.015 | 20,590.150 | 450,000 | 30.153 | ||||
24/10/2024 | 0.016 | 20,489.620 | 16,280,000 | 29.369 | ||||
23/10/2024 | 0.013 | 20,760.150 | 12,420,000 | 29.588 | ||||
22/10/2024 | 0.017 | 20,498.950 | 8,070,000 | 29.226 | ||||
21/10/2024 | 0.016 | 20,478.460 | 9,140,000 | 28.095 | ||||
18/10/2024 | 0.016 | 20,804.110 | 19,050,000 | 29.901 | 7,680,000 | 0.017 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 15/11/2024 14:30 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |