| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 12/05/2026 | 0.089 | 94.900 | 70,000 | 104.379 | ||||
| 11/05/2026 | 0.102 | 98.350 | 300,000 | 103.452 | 200,000 | 0.092 | 100,000 | 0.084 |
| 08/05/2026 | 0.102 | 97.700 | 245,000 | 102.861 | 25,000 | 0.113 | 220,000 | 0.103 |
| 07/05/2026 | 0.121 | 101.500 | 125,000 | 103.934 | 100,000 | 0.119 | 25,000 | 0.110 |
| 06/05/2026 | 0.108 | 97.700 | 21,025,000 | 104.942 | 10,725,000 | 0.106 | 10,300,000 | 0.105 |
| 05/05/2026 | 0.105 | 97.200 | 285,000 | 103.741 | 30,000 | 0.103 | 255,000 | 0.100 |
| 04/05/2026 | 0.111 | 98.150 | 32,535,000 | 104.273 | 16,030,000 | 0.108 | 16,430,000 | 0.108 |
| 30/04/2026 | 0.125 | 100.600 | 80,000 | 103.617 | 80,000 | 0.125 | ||
| 29/04/2026 | 0.123 | 100.100 | 380,000 | 103.092 | 295,000 | 0.127 | 85,000 | 0.129 |
| 28/04/2026 | 0.143 | 104.500 | 20,230,000 | 102.533 | 10,055,000 | 0.149 | 10,125,000 | 0.148 |
| 27/04/2026 | 0.149 | 105.000 | 14,765,000 | 103.716 | 7,350,000 | 0.143 | 7,415,000 | 0.143 |
| 24/04/2026 | 0.148 | 104.200 | 44,255,000 | 103.297 | 22,030,000 | 0.152 | 22,225,000 | 0.152 |
| 23/04/2026 | 0.153 | 104.700 | 505,000 | 103.975 | 315,000 | 0.154 | 190,000 | 0.175 |
| 22/04/2026 | 0.199 | 113.700 | 10,000 | 103.325 | 10,000 | 0.199 | ||
| 21/04/2026 | 0.211 | 115.600 | 85,000 | 103.489 | 25,000 | 0.212 | 60,000 | 0.211 |
| 20/04/2026 | 0.234 | 118.600 | 115,000 | 105.467 | 55,000 | 0.236 | 60,000 | 0.240 |
| 17/04/2026 | 0.240 | 119.900 | 20,590,000 | 103.127 | 10,250,000 | 0.225 | 10,340,000 | 0.225 |
| 16/04/2026 | 0.234 | 118.000 | 70,000 | 104.696 | 55,000 | 0.243 | 15,000 | 0.243 |
| 15/04/2026 | 0.238 | 118.300 | 140,000 | 105.095 | 5,000 | 0.234 | 135,000 | 0.230 |
| 14/04/2026 | 0.183 | 108.400 | 200,000 | 104.419 | 100,000 | 0.181 | 100,000 | 0.179 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 13/05/2026 07:36 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |