日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.770 | 13.900 | 0 | 54.740 | ||||
13/11/2024 | 0.800 | 14.040 | 0 | 55.999 | ||||
12/11/2024 | 0.900 | 14.300 | 0 | 67.817 | ||||
11/11/2024 | 0.900 | 14.600 | 0 | 56.960 | ||||
08/11/2024 | 0.920 | 14.740 | 0 | 55.389 | ||||
07/11/2024 | 0.860 | 14.340 | 0 | 56.977 | ||||
06/11/2024 | 0.900 | 14.540 | 0 | 58.129 | ||||
05/11/2024 | 0.960 | 14.980 | 5,000 | 54.528 | 5,000 | 0.960 | ||
04/11/2024 | 0.870 | 14.480 | 0 | 53.470 | ||||
01/11/2024 | 0.760 | 13.840 | 0 | 52.348 | ||||
31/10/2024 | 0.750 | 13.660 | 0 | 56.063 | ||||
30/10/2024 | 0.880 | 14.420 | 0 | 56.845 | ||||
29/10/2024 | 0.960 | 14.860 | 0 | 57.791 | ||||
28/10/2024 | 0.960 | 14.900 | 0 | 56.079 | ||||
25/10/2024 | 0.960 | 15.040 | 0 | 49.787 | ||||
24/10/2024 | 0.780 | 13.900 | 0 | 52.921 | ||||
23/10/2024 | 0.900 | 14.540 | 150,000 | 55.414 | 150,000 | 0.928 | ||
22/10/2024 | 0.710 | 13.640 | 0 | 47.010 | ||||
21/10/2024 | 0.570 | 12.740 | 0 | 47.556 | ||||
18/10/2024 | 0.560 | 12.600 | 0 | 49.116 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 15/11/2024 14:26 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |