| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 29/07/2026 | 0.022 | 4.500 | 2,585,000 | 76.857 | 2,585,000 | 0.022 | ||
| 28/07/2026 | 0.016 | 3.980 | 0 | 81.423 | ||||
| 27/07/2026 | 0.016 | 3.950 | 0 | 81.921 | ||||
| 24/07/2026 | 0.016 | 3.930 | 0 | 81.716 | ||||
| 23/07/2026 | 0.016 | 4.030 | 0 | 79.078 | ||||
| 22/07/2026 | 0.016 | 4.080 | 0 | 77.679 | ||||
| 21/07/2026 | 0.016 | 4.180 | 0 | 75.170 | ||||
| 20/07/2026 | 0.016 | 4.120 | 145,000 | 76.337 | 145,000 | 0.016 | ||
| 17/07/2026 | 0.013 | 3.960 | 40,000 | 75.053 | 10,000 | 0.010 | 30,000 | 0.013 |
| 16/07/2026 | 0.015 | 4.360 | 0 | 68.896 | ||||
| 15/07/2026 | 0.013 | 4.110 | 0 | 71.318 | ||||
| 14/07/2026 | 0.013 | 3.990 | 80,000 | 73.832 | 80,000 | 0.013 | ||
| 13/07/2026 | 0.015 | 3.950 | 0 | 77.483 | ||||
| 10/07/2026 | 0.015 | 4.030 | 0 | 75.044 | ||||
| 09/07/2026 | 0.015 | 4.110 | 0 | 73.059 | ||||
| 08/07/2026 | 0.015 | 4.290 | 0 | 68.980 | ||||
| 07/07/2026 | 0.014 | 3.970 | 0 | 74.405 | ||||
| 06/07/2026 | 0.014 | 4.110 | 0 | 71.130 | ||||
| 03/07/2026 | 0.014 | 4.000 | 80,000 | 72.986 | ||||
| 02/07/2026 | 0.015 | 3.930 | 600,000 | 75.776 | 600,000 | 0.015 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 30/07/2026 10:50 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |