日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.300 | 32.600 | 0 | 52.361 | ||||
13/11/2024 | 0.370 | 34.150 | 0 | 52.711 | ||||
12/11/2024 | 0.390 | 34.650 | 0 | 52.406 | ||||
11/11/2024 | 0.455 | 35.950 | 0 | 52.573 | ||||
08/11/2024 | 0.470 | 36.300 | 0 | 51.976 | ||||
07/11/2024 | 0.470 | 36.350 | 0 | 51.630 | ||||
06/11/2024 | 0.400 | 34.600 | 0 | 52.786 | ||||
05/11/2024 | 0.435 | 35.650 | 0 | 51.408 | ||||
04/11/2024 | 0.405 | 34.850 | 0 | 51.998 | ||||
01/11/2024 | 0.355 | 34.850 | 0 | 47.093 | ||||
31/10/2024 | 0.355 | 34.550 | 0 | 48.199 | ||||
30/10/2024 | 0.375 | 34.900 | 0 | 48.478 | ||||
29/10/2024 | 0.375 | 35.100 | 0 | 47.547 | ||||
28/10/2024 | 0.375 | 35.050 | 0 | 47.641 | ||||
25/10/2024 | 0.345 | 34.300 | 0 | 47.623 | ||||
24/10/2024 | 0.335 | 33.850 | 0 | 48.380 | ||||
23/10/2024 | 0.335 | 34.200 | 0 | 46.889 | ||||
22/10/2024 | 0.330 | 33.850 | 0 | 47.678 | ||||
21/10/2024 | 0.330 | 33.950 | 0 | 47.179 | ||||
18/10/2024 | 0.375 | 35.000 | 0 | 46.746 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 15/11/2024 16:25 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |