日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.229 | 94.600 | 0 | 73.818 | ||||
23/12/2024 | 0.222 | 93.800 | 0 | 74.426 | ||||
20/12/2024 | 0.222 | 93.250 | 0 | 74.290 | ||||
19/12/2024 | 0.198 | 91.050 | 0 | 74.881 | ||||
18/12/2024 | 0.185 | 89.900 | 0 | 74.112 | ||||
17/12/2024 | 0.142 | 85.250 | 0 | 76.510 | ||||
16/12/2024 | 0.147 | 85.450 | 0 | 76.810 | ||||
13/12/2024 | 0.160 | 85.950 | 0 | 77.245 | ||||
12/12/2024 | 0.206 | 90.400 | 0 | 74.636 | ||||
11/12/2024 | 0.196 | 88.600 | 0 | 78.345 | ||||
10/12/2024 | 0.216 | 90.050 | 0 | 78.705 | ||||
09/12/2024 | 0.239 | 91.900 | 0 | 77.977 | ||||
06/12/2024 | 0.199 | 88.250 | 0 | 76.677 | ||||
05/12/2024 | 0.184 | 86.250 | 0 | 78.639 | ||||
04/12/2024 | 0.205 | 87.850 | 0 | 79.162 | ||||
03/12/2024 | 0.207 | 88.050 | 0 | 78.213 | ||||
02/12/2024 | 0.219 | 88.750 | 0 | 78.953 | ||||
29/11/2024 | 0.250 | 91.100 | 0 | 77.769 | ||||
28/11/2024 | 0.217 | 87.750 | 0 | 79.397 | ||||
27/11/2024 | 0.223 | 88.500 | 0 | 77.713 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/12/2024 15:41 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |