日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.710 | 304.800 | 0 | 42.697 | ||||
13/11/2024 | 0.750 | 309.200 | 0 | 43.341 | ||||
12/11/2024 | 0.780 | 312.400 | 0 | 44.014 | ||||
11/11/2024 | 0.900 | 326.000 | 0 | 45.266 | ||||
08/11/2024 | 0.990 | 339.400 | 0 | 40.889 | ||||
07/11/2024 | 0.950 | 334.200 | 0 | 41.643 | ||||
06/11/2024 | 0.870 | 322.000 | 0 | 45.082 | ||||
05/11/2024 | 0.910 | 330.400 | 0 | 40.321 | ||||
04/11/2024 | 0.770 | 314.800 | 0 | 38.759 | ||||
01/11/2024 | 0.770 | 311.600 | 0 | 42.311 | ||||
31/10/2024 | 0.770 | 310.800 | 0 | 43.114 | ||||
30/10/2024 | 0.770 | 309.400 | 0 | 44.564 | ||||
29/10/2024 | 0.800 | 313.000 | 0 | 44.653 | ||||
28/10/2024 | 0.800 | 313.400 | 0 | 44.083 | ||||
25/10/2024 | 0.800 | 312.800 | 0 | 44.409 | ||||
24/10/2024 | 0.800 | 311.600 | 0 | 45.615 | ||||
23/10/2024 | 0.800 | 314.800 | 0 | 41.901 | ||||
22/10/2024 | 0.800 | 311.000 | 0 | 45.984 | ||||
21/10/2024 | 0.810 | 311.800 | 0 | 46.372 | ||||
18/10/2024 | 0.820 | 317.000 | 0 | 41.606 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 15/11/2024 15:41 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |