日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/01/2025 | 0.141 | 31.750 | 190,000 | 44.698 | 150,000 | 0.137 | 40,000 | 0.141 |
23/01/2025 | 0.118 | 30.650 | 0 | 45.129 | ||||
22/01/2025 | 0.118 | 30.650 | 5,000 | 45.029 | 5,000 | 0.120 | ||
21/01/2025 | 0.119 | 30.650 | 0 | 45.022 | ||||
20/01/2025 | 0.119 | 30.550 | 200,000 | 45.250 | 100,000 | 0.119 | 100,000 | 0.118 |
17/01/2025 | 0.133 | 31.150 | 0 | 44.899 | ||||
16/01/2025 | 0.132 | 31.150 | 0 | 44.668 | ||||
15/01/2025 | 0.127 | 30.750 | 80,000 | 45.212 | 40,000 | 0.128 | 40,000 | 0.131 |
14/01/2025 | 0.128 | 30.850 | 0 | 44.849 | ||||
13/01/2025 | 0.123 | 30.450 | 0 | 45.376 | ||||
10/01/2025 | 0.123 | 30.550 | 0 | 44.761 | ||||
09/01/2025 | 0.123 | 30.450 | 350,000 | 44.990 | 100,000 | 0.123 | 250,000 | 0.130 |
08/01/2025 | 0.144 | 31.450 | 130,000 | 44.390 | 65,000 | 0.144 | 65,000 | 0.133 |
07/01/2025 | 0.171 | 32.350 | 0 | 44.520 | ||||
06/01/2025 | 0.183 | 32.900 | 0 | 43.934 | ||||
03/01/2025 | 0.183 | 32.950 | 300,000 | 43.488 | 150,000 | 0.178 | 150,000 | 0.177 |
02/01/2025 | 0.172 | 32.550 | 170,000 | 43.502 | 150,000 | 0.172 | 20,000 | 0.173 |
31/12/2024 | 0.207 | 33.600 | 150,000 | 43.577 | 150,000 | 0.208 | ||
30/12/2024 | 0.181 | 32.600 | 20,000 | 44.064 | 20,000 | 0.181 | ||
27/12/2024 | 0.191 | 33.000 | 0 | 43.542 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/01/2025 13:57 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |